POCO F5 Pro 5G
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB úložisko
Cena od609 €
Ponuky od 609 € ↗POCO F5 Pro 5God 609 €Pozrieť ponuky ↗Porovnajte si parametre telefónov POCO F5 Pro 5G a Samsung Galaxy S23 Ultra, ich ceny aj aktuálne ponuky obchodov.
Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB úložisko
Cena od609 €
Ponuky od 609 € ↗POCO F5 Pro 5God 609 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB úložisko
Cena od660,89 €
Ponuky od 660,89 € ↗Samsung Galaxy S23 Ultraod 660,89 €Pozrieť ponuky ↗Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole zvýrazňuje konkrétny rozdiel v uvedenom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
| Parameter | POCO F5 Pro 5G | Samsung Galaxy S23 Ultra★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Rozdiel v tomto parametri: 609 €✓O 51,89 € lacnejší (8 %) | 660,89 €✓ |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓ | 12 GB✓ |
| Úložisko zvolenej verzie | 512 GB✓ | 512 GB✓ |
| Hodnotenie používateľov | 84 % (9) | Rozdiel v tomto parametri: 92 % (71)✓Vyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | 60/100 | Rozdiel v tomto parametri: 65/100✓Vyššie skóre výbavy |
| Veľkosť displeja | 6,67″, AMOLED, 3200 x 1440 px · 6,67 ″ | Rozdiel v tomto parametri: 6,8″, Dynamic AMOLED 2X, 3088 x 1440 px · 6,8 ″✓Väčší displej |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Fotoaparát | 64 Mpx OV64B f/1.79 + 8 Mpx ultraširoký f/2.2 + 2 Mpx makro f/2.4; 8K pri 24 fps | 200 Mpx hlavný f/1.7 s OIS + 12 Mpx ultraširoký f/2.2 + 10 Mpx teleobjektív f/2.4 s 3× optickým zoomom + 10 Mpx teleobjektív f/4.9 s 10× optickým zoomom |
| Kapacita batérie | Rozdiel v tomto parametri: 5 160 mAh (typická)✓O 160 mAh viac | 5 000 mAh✓ |
| Nabíjanie | 67 W káblové a 30 W bezdrôtové nabíjanie | Káblové nabíjanie do 45 W |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Rozdiel v tomto parametri: 67 W✓O 22 W viac | 45 W |
| Hmotnosť | Rozdiel v tomto parametri: 204 g✓O 29 g ľahší | 233 g✓ |
| Odolnosť | IP53 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2023 | 2023 |
| Displej | ||
| Pomer strán displeja | 20:9 | 19,3:9 |
| Typ displeja | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Jemnosť displeja (PPI) | Rozdiel v tomto parametri: 526 PPI✓Jemnejší displej | 500 PPI |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Frekvencia procesora | 3 GHz | Rozdiel v tomto parametri: 3,36 GHz✓Vyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Rozlíšenie fotoaparátu | 64 Mpx | Rozdiel v tomto parametri: 200 Mpx✓Vyššie rozlíšenie |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 4 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Video 8K | do 24 fps | Rozdiel v tomto parametri: do 30 fps✓Vyššia snímková frekvencia |
| Video 4K | do 60 fps | do 60 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie prednej kamery | Rozdiel v tomto parametri: 16 Mpx✓Vyššie rozlíšenie | 12 Mpx |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.79 | Rozdiel v tomto parametri: f/1.7✓Vyššia svetelnosť |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.45 | Rozdiel v tomto parametri: f/2.2✓Vyššia svetelnosť |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Rozdiel v tomto parametri: Wi-Fi 6E✓Novší štandard Wi-Fi |
| Android Auto | Áno (s Google službami) | Áno (s Google službami) |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Rozdiel v tomto parametri: 162,78 mm✓Menšia výška telefónu | 163,4 mm |
| Šírka telefónu | Rozdiel v tomto parametri: 75,44 mm✓Užšie telo telefónu | 78,1 mm |
| Hĺbka telefónu | Rozdiel v tomto parametri: 8,59 mm✓Tenší | 8,9 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP53 | IP68 |
| Odolnosť proti prachu | Čiastočná ochrana pred prachom (IP5X); nie prachotesný | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB OTG | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | Rozdiel v tomto parametri: USB 3.2 Gen 1✓Novšia generácia USB |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluPOCO F5 Pro 5God 609 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy S23 Ultraod 660,89 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Pri každej oblasti zobrazujeme skóre. Celkové skóre je pod piatimi oblasťami.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 510 € · 128 GB vs. od 760 € · 256 GBCenový rozdiel 250 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 660 € · 256 GB vs. od 610 € · 256 GBCenový rozdiel 50 €
Zobraziť rozdielyod 692,96 € · 256 GB vs. od 610 € · 256 GBCenový rozdiel 82,96 €
Zobraziť rozdielyod 510 € · 128 GB vs. od 699 € · 256 GBCenový rozdiel 189 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy S23 Ultra má vyššie skóre výbavy: 65/100 oproti 60/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 51,89 €.
POCO F5 Pro 5G stojí vo zvolenej verzii 609 € a Samsung Galaxy S23 Ultra 660,89 €. Nižšiu cenu má POCO F5 Pro 5G; rozdiel je približne 51,89 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.