OnePlus
OnePlus 15
2025 · 12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
OnePlus
2025 · 12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Vivo
2026 · 12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
OnePlus 15
vivo X300s
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | OnePlus 15 | vivo X300s |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Displej | 6,78″ , 120 Hz, 2772 × 1272 | 6,78″ AMOLED, 144 Hz, 2800 × 1260 |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 9500 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný (Sony IMX906, f/1,8, OIS) + 50 Mpx teleobjektív (OIS) + 50 Mpx ultraširoký | 200 Mpx hlavný (OIS) + 50 Mpx teleobjektív (OIS) + 50 Mpx ultraširoký |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 7 300 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 200 mAh viac | 7 100 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 120 W, káblové nabíjanie | 90 W, káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 120 W✓Lepší v tomto parametriO 30 W viac | 90 W |
| Hmotnosť | 211 g (Sand Storm) / 215 g (Infinite Black, Ultra Violet)✓Lepší v tomto parametri | 217 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | Lepší iba v tomto parametri: IP68/IP69✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia |
| Konektivita | 5G, NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C | 5G, NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C |
| Systém | OxygenOS 16.0 (Android 16) | OriginOS 6 (Android 16) |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,78″ | 6,78″ |
| Počet farieb displeja | 1,07 miliardy (10-bit) | 1,07 miliardy |
| Pomer strán displeja | 20:9 | 20:9 |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Predný fotoaparát | 32 Mpx, Sony IMX709, f/2,4, automatické zaostrovanie | 50 Mpx |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Zadná fotosústava | 50 Mpx hlavný (Sony IMX906, f/1,8, OIS) + 50 Mpx teleobjektív (OIS) + 50 Mpx ultraširoký | 200 Mpx hlavný (OIS) + 50 Mpx teleobjektív (OIS) + 50 Mpx ultraširoký |
| Optický zoom teleobjektívu | 3,5× | 3× |
| Teleobjektív | 50 Mpx, Samsung S5KJN5, f/2,8, OIS | 50 Mpx, f/2,57, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 50 Mpx, OV50D, f/2,0, 116°, AF | 50 Mpx, f/2,0 |
| Digitálny zoom | Do 120× | Do 100× |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,8 | Lepší iba v tomto parametri: f/1,68✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2,4 | Lepší iba v tomto parametri: f/2,0✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Zvuk a multimédiá | ||
| Vibračný motor | Lineárny motor v osi X | Lineárny motor v osi X |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Hallov senzor | Áno | Áno |
| Senzor teploty farieb | Áno | Áno |
| Laserový zaostrovací senzor | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Dvojfrekvenčné GPS | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 9500 |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 4,608 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 4,21 GHz |
| Grafický čip | Adreno 840 | ARM G1-Ultra |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 7 300 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 200 mAh viac | 7 100 mAh (typická kapacita) |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 7 150 mAh (súčet dvoch článkov) | 6 900 mAh |
| Konštrukcia batérie | Dva články po 3 650 mAh | Jeden článok |
| Konštrukcia | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 161,4 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 161,98 mm |
| Šírka telefónu | 76,7 mm | Lepší iba v tomto parametri: 75,48 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Stupeň krytia | IP68 | Lepší iba v tomto parametri: IP68/IP69✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia |
| Typ čítačky odtlačkov prstov | Ultrazvuková, v displeji | Ultrazvuková, v displeji |
| Konektivita | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth | 5.4 |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| NFC | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| 5G | Áno | Áno |
| S infraportom | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Pásma Wi-Fi | 2,4 / 5 / 6 GHz | 2,4 / 5 GHz |
| Bluetooth audio kodeky | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0 | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC 5.0 |
| Podporované pásma 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n77/n78 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25/n26/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 |
| Pamäť | ||
| Typ úložiska | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Pamäťové konfigurácie | 12 GB / 256 GB; 16 GB / 512 GB | 12 GB / 256 GB; 12 GB / 512 GB; 16 GB / 512 GB; 16 GB / 1 TB |
| Typ RAM | LPDDR5X Ultra / Ultra+ | LPDDR5X Ultra Pro (16 GB / 1 TB), ostatné LPDDR5X Ultra |
| Základné informácie | ||
| Regionálne vyhotovenie | Slovensko / Európa | Čína |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | OxygenOS 16.0 (Android 16) | OriginOS 6 (Android 16) |
Toto porovnanie slúži iba na pochopenie technických rozdielov medzi telefónmi.
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.