OnePlus
OnePlus 15
2025 · 12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
OnePlus
2025 · 12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
OnePlus 15
OnePlus 15R 5G
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | OnePlus 15 | OnePlus 15R 5G |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Displej | 6,78″ , 120 Hz, 2772 × 1272 | Lepší iba v tomto parametri: 6,83″, AMOLED, 2800 x 1272 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný (Sony IMX906, f/1,8, OIS) + 50 Mpx teleobjektív (OIS) + 50 Mpx ultraširoký | 50 Mpx hlavný Sony IMX906, f/1.8, OIS + 8 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2; video 4K/120 |
| Batéria | 7 300 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 7 400 mAh✓Lepší v tomto parametriO 100 mAh viac |
| Nabíjanie | 120 W, káblové nabíjanie | Do 80 W SUPERVOOC s kompatibilným adaptérom OnePlus; inak podľa adaptéra |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 120 W✓Lepší v tomto parametriO 40 W viac | 80 W |
| Hmotnosť | 211 g (Sand Storm) / 215 g (Infinite Black, Ultra Violet)✓Lepší v tomto parametri | 215 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | Lepší iba v tomto parametri: IP68 / IP69K (rôzne skúšky)✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia |
| Konektivita | 5G, NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C, Dual SIM |
| Systém | OxygenOS 16.0 (Android 16) | Android |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,78″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,83 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Jemnosť displeja (PPI) | 450 PPI | 450 PPI |
| Pomer strán displeja | 20:9 | 19,8:9 |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx | 50 Mpx Sony IMX906, f/1.8, OIS |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Video 4K | Do 120 fps | do 120 fps |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, OV50D, f/2,0, 116°, AF✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 8 Mpx, f/2.2 |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,8 | f/1.8 |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Video 8K | Lepší iba v tomto parametri: Do 30 fps✓Lepší v tomto parametriPodporuje tento režim videa | Nepodporuje |
| Video 1080p | Do 120 fps | do 120 fps |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 4,608 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 3,8 GHz |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 7 300 mAh (typická kapacita) | Lepší iba v tomto parametri: 7 400 mAh✓Lepší v tomto parametriO 100 mAh viac |
| Menovitá kapacita batérie | 7 150 mAh (súčet dvoch článkov) | 7 250 mAh (typická 7 400 mAh) |
| Konštrukcia | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 161,4 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 163,41 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 76,7 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 77,04 mm |
| Stupeň krytia | IP68 | Lepší iba v tomto parametri: IP68 / IP69K (rôzne skúšky)✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia |
| Konektivita | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| USB dátový štandard | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.2 Gen 1✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB | USB 2.0 |
| NFC | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nano-SIM; podporuje eSIM | 2× nanoSIM; eSIM iba pri podporovanej regionálnej verzii |
| 5G | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
Porovnali ste parametre oboch mobilov. Pri tomto modeli si môžete pozrieť aj nákupné ponuky.

od 629,81 €
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.