OnePlus 10 Pro
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od513 €
Ponuky od 513 € ↗OnePlus 10 Prood 513 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 513 € a 629,81 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od513 €
Ponuky od 513 € ↗OnePlus 10 Prood 513 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od629,81 €
Ponuky od 629,81 € ↗OnePlus 15R 5God 629,81 €Pozrieť ponuky ↗OnePlus 10 Pro je pri zvolených verziách o 116,81 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | OnePlus 10 Pro | OnePlus 15R 5G |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 513 €✓Lepší v tomto parametriO 116,81 € lacnejší (19 %) | 629,81 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac |
| Displej | 6,7″ LTPO AMOLED, 3216 × 1440 px, 120 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 6,83″, AMOLED, 2800 x 1272 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný s OIS + 50 Mpx ultraširokouhlý + 8 Mpx teleobjektív s OIS; predná 32 Mpx | 50 Mpx hlavný Sony IMX906, f/1.8, OIS + 8 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2; video 4K/120 |
| Batéria | 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 7 400 mAh✓Lepší v tomto parametriO 2 400 mAh viac |
| Nabíjanie | SUPERVOOC do 80 W káblom; AIRVOOC do 50 W bezdrôtovo | Do 80 W SUPERVOOC s kompatibilným adaptérom OnePlus; inak podľa adaptéra |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 80 W | 80 W |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 200,5 g✓Lepší v tomto parametriO 14,5 g ľahší | 215 g✓Lepší v tomto parametri |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, Dual SIM | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2022 | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 200,5 g✓Lepší v tomto parametriO 14,5 g ľahší | 215 g |
| Displej | ||
| Typ displeja | AMOLED | AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | Lepší iba v tomto parametri: do 165 Hz vo vybraných aplikáciách✓Lepší v tomto parametriO 45 Hz viac |
| Veľkosť displeja | 6,7 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,83 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Pomer strán displeja | 20,1:9 | 19,8:9 |
| Jemnosť displeja (PPI) | Lepší iba v tomto parametri: 525 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej | 450 PPI |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 3 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,8 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 2 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx Sony IMX789, f/1.8, OIS | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx Sony IMX906, f/1.8, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, záber 150°✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 8 Mpx, f/2.2 |
| Predná kamera – parametre | 32 Mpx Sony IMX615 | 32 Mpx, f/2.0, automatické zaostrovanie |
| Video 8K | Lepší iba v tomto parametri: do 24 fps✓Lepší v tomto parametriPodporuje tento režim videa | Nepodporuje |
| Video 4K | do 120 fps | do 120 fps |
| Video 1080p | do 60 fps | Lepší iba v tomto parametri: do 120 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Video spomalené 1080p | do 240 fps | do 240 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | Lepší iba v tomto parametri: 4320p (8K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 7 400 mAh✓Lepší v tomto parametriO 2 400 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.2 | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 163 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 163,41 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 73,9 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 77,04 mm |
| Hĺbka telefónu | 8,55 mm | Lepší iba v tomto parametri: 8,3 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.1 Gen 1✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB | USB 2.0 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 12, OxygenOS 12 | Android 16 / OxygenOS 16 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Lacnejšia zvolená verziaOnePlus 10 Prood 513 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluOnePlus 15R 5God 629,81 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 489 € · 256 GB vs. od 655 € · 256 GBCenový rozdiel 166 €
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 650 € · 256 GBCenový rozdiel 150 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 533,22 € · 256 GB vs. od 574,90 € · 128 GBCenový rozdiel 41,68 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 704,50 € · 256 GBCenový rozdiel 204,50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyOnePlus 10 Pro je pri zvolených verziách o 116,81 € lacnejší.
OnePlus 10 Pro stojí vo zvolenej verzii 513 € a OnePlus 15R 5G 629,81 €. Nižšiu cenu má OnePlus 10 Pro; rozdiel je približne 116,81 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.