Nothing Phone (4a)
orientačné skóre
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB úložisko
Cena od391,36 €
Ponuky od 391,36 € ↗Nothing Phone (4a)od 391,36 €Pozrieť ponuky ↗Nothing Phone (4a) a Vivo V70 FE: v čom sa líšia a koľko stoja? Pozrite si porovnanie parametrov, cien a aktuálnych ponúk.
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB úložisko
Cena od391,36 €
Ponuky od 391,36 € ↗Nothing Phone (4a)od 391,36 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB úložisko
Cena od334,66 €
Ponuky od 334,66 € ↗Vivo V70 FEod 334,66 €Pozrieť ponuky ↗Modré pole zvýrazňuje konkrétny rozdiel v uvedenom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
| Parameter | Nothing Phone (4a) | Vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 391,36 €✓ | Rozdiel v tomto parametri: 334,66 €✓O 56,70 € lacnejší (14 %) |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓ | 8 GB✓ |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓ | Rozdiel v tomto parametri: 256 GB✓O 128 GB viac |
| Veľkosť displeja | 6,78″ AMOLED, 2720 × 1224 px, adaptívnych 30–120 Hz · 6,78 ″ | Rozdiel v tomto parametri: 6,83″, AMOLED, 2800 x 1260 px · 6,83 ″✓Väčší displej |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Dimensity 7360-Turbo |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný s OIS + 50 Mpx periskopický teleobjektív s OIS a 3,5× optickým priblížením + ultraširokouhlý; zadné video do 4K | 200 + 8 Mpx, hlavný fotoaparát s OIS, video 4K |
| Kapacita batérie | 5 080 mAh✓ | 7 000 mAh✓ |
| Nabíjanie | 50 W káblové nabíjanie | 90 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 50 W | Rozdiel v tomto parametri: 90 W✓O 40 W viac |
| Hmotnosť | 205 g✓ | Rozdiel v tomto parametri: 200 g✓O 5 g ľahší |
| Odolnosť | IP64 | IP68, IP69 |
| Konektivita | 5G | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2026 | 2026 |
| Displej | ||
| Rozlíšenie displeja | 1224 x 2720 | Rozdiel v tomto parametri: 2800 x 1260✓Viac pixelov displeja |
| Typ displeja | AMOLED | AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Jemnosť displeja (PPI) | 440 PPI | Rozdiel v tomto parametri: 449 PPI✓Jemnejší displej |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | Rozdiel v tomto parametri: 2,7 GHz✓Vyššia frekvencia procesora | 2,5 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | MediaTek |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.88 | f/1.88 |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Rozdiel v tomto parametri: 200 Mpx✓Vyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 2 objektívy |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| Typ SIM karty | nanoSIM | Rozdiel v tomto parametri: 2× nanoSIM; podpora eSIM závisí od operátora✓Podporuje aj eSIM |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| 5G | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Android Auto | Áno (s Google službami) | Áno (s Google službami) |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 163,8 mm | Rozdiel v tomto parametri: 163,7 mm✓Menšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 77,45 mm | Rozdiel v tomto parametri: 76,2 mm✓Užšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,55 mm | Rozdiel v tomto parametri: 7,59 mm✓Tenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP64 | IP68, IP69 |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB OTG | Áno | Áno |
| USB-C | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| OS pri uvedení na trh | Android 16, Nothing OS 4.1 | Android 16 / OriginOS 6 |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | B |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluNothing Phone (4a)od 391,36 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziaVivo V70 FEod 334,66 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Pri každej oblasti zobrazujeme skóre. Celkové skóre je pod piatimi oblasťami.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 450 € · 256 GB vs. od 499 € · 256 GBCenový rozdiel 49 €
Zobraziť rozdielyod 499 € · 256 GB vs. od 585 € · 128 GBCenový rozdiel 86 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 319 € · 256 GB vs. od 360,13 € · 256 GBCenový rozdiel 41,13 €
Zobraziť rozdielyod 328 € · 128 GB vs. od 333 € · 128 GBCenový rozdiel 5 €
Zobraziť rozdielyVivo V70 FE je pri zvolených verziách o 56,70 € lacnejší.
Nothing Phone (4a) stojí vo zvolenej verzii 391,36 € a Vivo V70 FE 334,66 €. Nižšiu cenu má Vivo V70 FE; rozdiel je približne 56,70 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.