Nothing Phone (3a) Pro
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od523,12 €
Ponuky od 523,12 € ↗Nothing Phone (3a) Prood 523,12 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 523,12 € a 549 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od523,12 €
Ponuky od 523,12 € ↗Nothing Phone (3a) Prood 523,12 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od549 €
Ponuky od 549 € ↗Nothing Phone (4a) Pro 5God 549 €Pozrieť ponuky ↗Nothing Phone (3a) Pro je pri zvolených verziách o 25,88 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) Pro 5G |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 523,12 €✓Lepší v tomto parametriO 25,88 € lacnejší (5 %) | 549 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac | 128 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Displej | 6,77″, AMOLED, 2392 x 1080 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,83″ AMOLED, 2800 × 1260 px, do 144 Hz✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný s OIS + 50 Mpx 3× periskopický teleobjektív s OIS + 8 Mpx ultraširoký | 50 Mpx hlavný Sony s OIS + 50 Mpx periskopický teleobjektív s OIS a 3,5× optickým priblížením + ultraširokouhlý; zadné video do 4K |
| Batéria | 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 5 080 mAh✓Lepší v tomto parametriO 80 mAh viac |
| Nabíjanie | Podpora rýchleho nabíjania | 50 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 50 W | 50 W |
| Hmotnosť | 211 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 210 g✓Lepší v tomto parametriO 1 g ľahší |
| Odolnosť | IP64 | IP65 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM | eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 211 g | Lepší iba v tomto parametri: 210 g✓Lepší v tomto parametriO 1 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2025 | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,77 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,83 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Rozlíšenie displeja | 2392 x 1080 | Lepší iba v tomto parametri: 1260 x 2800✓Lepší v tomto parametriViac pixelov displeja |
| Typ displeja | AMOLED | AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 144 Hz✓Lepší v tomto parametriO 24 Hz viac |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 2,5 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 2,8 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.88 | f/1.88 |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 32 Mpx |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 5080 mAh✓Lepší v tomto parametriO 80 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM; podporuje aj eSIM | nanoSIM; podporuje aj eSIM |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 163,52 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 163,66 mm |
| Šírka telefónu | 77,5 mm | Lepší iba v tomto parametri: 76,62 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,39 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,95 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP64 | IP65 |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB-C | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Lacnejšia zvolená verziaNothing Phone (3a) Prood 523,12 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluNothing Phone (4a) Pro 5God 549 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 512,90 € · 256 GB vs. od 523,12 € · 256 GBCenový rozdiel 10,22 €
Zobraziť rozdielyod 396 € · 256 GB vs. od 523,12 € · 256 GBCenový rozdiel 127,12 €
Zobraziť rozdielyod 512,90 € · 256 GB vs. od 532,90 € · 128 GBCenový rozdiel 20 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 427,88 € · 256 GB vs. od 512,90 € · 256 GBCenový rozdiel 85,02 €
Zobraziť rozdielyNothing Phone (3a) Pro je pri zvolených verziách o 25,88 € lacnejší.
Nothing Phone (3a) Pro stojí vo zvolenej verzii 523,12 € a Nothing Phone (4a) Pro 5G 549 €. Nižšiu cenu má Nothing Phone (3a) Pro; rozdiel je približne 25,88 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.