Nothing Phone (3a)
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od396 €
Ponuky od 396 € ↗Nothing Phone (3a)od 396 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 396 € a 446 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od396 €
Ponuky od 396 € ↗Nothing Phone (3a)od 396 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od446 €
Ponuky od 446 € ↗Samsung Galaxy S25 FEod 446 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy S25 FE má vyššie skóre výbavy: 84/100 oproti 82/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 50 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Nothing Phone (3a) | Samsung Galaxy S25 FE★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 396 €✓Lepší v tomto parametriO 50 € lacnejší (11 %) | 446 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac | 128 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | 84 % (5) | Lepší iba v tomto parametri: 90 % (22)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | 82/100 | Lepší iba v tomto parametri: 84/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,77″, AMOLED, 2392 x 1080 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080 px, 120 Hz |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Samsung Exynos 2400 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný f/1.88 s OIS + 50 Mpx teleobjektív f/2.0 s 2× optickým zoomom + 8 Mpx ultraširokouhlý f/2.2 | 50 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 12 Mpx ultraširoký + 8 Mpx 3× teleobjektív s OIS, video 8K/30 |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 100 mAh viac | 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 50 W káblové nabíjanie | 45 W káblové a 15 W bezdrôtové nabíjanie; Qi2 s kompatibilným krytom, Wireless PowerShare |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 50 W✓Lepší v tomto parametriO 5 W viac | 45 W |
| Hmotnosť | 201 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 11 g ľahší |
| Odolnosť | IP64 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 201 g | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 11 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2025 | 2025 |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,77 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,7 ″ |
| Typ displeja | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Jemnosť displeja (PPI) | Lepší iba v tomto parametri: 387 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej | 385 PPI |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Samsung Exynos 2400 |
| Frekvencia procesora | 2,5 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,2 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | Lepší iba v tomto parametri: 10✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Samsung |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.88 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.8✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx Samsung, f/1.88, OIS | 50 Mpx, f/1.8, OIS |
| Video 8K | Nepodporuje | Lepší iba v tomto parametri: do 30 fps✓Lepší v tomto parametriPodporuje tento režim videa |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | Lepší iba v tomto parametri: 4320p (8K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 12 Mpx |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 100 mAh viac | 4 900 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 6E✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM; bez eSIM v európskej verzii | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 163,52 mm | Lepší iba v tomto parametri: 161,3 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 77,5 mm | Lepší iba v tomto parametri: 76,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,35 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,4 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP64 | IP68 |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB-C | Áno | Áno |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 15 / Nothing OS 3.1 | Android 16 |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | C | Lepší iba v tomto parametri: B✓Lepší v tomto parametriLepšia energetická trieda |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluNothing Phone (3a)od 396 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy S25 FEod 446 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 396 € · 256 GB vs. od 525,63 € · 256 GBCenový rozdiel 129,63 €
Zobraziť rozdielyod 396 € · 256 GB vs. od 533,99 € · 256 GBCenový rozdiel 137,99 €
Zobraziť rozdielyod 459 € · 256 GB vs. od 533,99 € · 256 GBCenový rozdiel 74,99 €
Zobraziť rozdielyod 504 € · 128 GB vs. od 513,09 € · 256 GBCenový rozdiel 9,09 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy S25 FE má vyššie skóre výbavy: 84/100 oproti 82/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 50 €.
Nothing Phone (3a) stojí vo zvolenej verzii 396 € a Samsung Galaxy S25 FE 446 €. Nižšiu cenu má Nothing Phone (3a); rozdiel je približne 50 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.