Vyhotovenie: Slovensko / Európa
Nothing
Nothing Phone (2a)
8 / 12 GB RAM · 128 GB / 256 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
Nothing
8 / 12 GB RAM · 128 GB / 256 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Nothing
12 GB RAM · 256 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | Nothing Phone (2a) | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Operačná pamäť RAM (verzie) | 8 / 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Interné úložisko (verzie) | 128 GB / 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Displej | 6,7″ AMOLED, 120 Hz, 1080 × 2412 | 6,7″ AMOLED, 120 Hz, 1080 × 2412 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 7200 Pro | MediaTek Dimensity 7350 Pro |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný (f/1,88, OIS + EIS) + 50 Mpx ultraširoký (f/2,2) | 50 Mpx hlavný (f/1,88, OIS + EIS) + 50 Mpx ultraširoký (f/2,2) |
| Batéria | 5 000 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametri | 5 000 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 45 W, káblové nabíjanie | 50 W, káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 45 W | Lepší iba v tomto parametri: 50 W✓Lepší v tomto parametriO 5 W viac |
| Hmotnosť | 190 g✓Lepší v tomto parametri | 190 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP54 | IP54 |
| Konektivita | 5G, NFC, 2× nano-SIM, GPS, Wi-Fi 6 (802.11ax), 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, USB-C | 5G, NFC, 2× nano-SIM, GPS, Wi-Fi 6 (802.11ax), 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, USB-C |
| Systém | Nothing OS 2.5 (Android 14) | Nothing OS 2.6 (Android 14) |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,7″ | 6,7″ |
| Typ displeja | AMOLED | AMOLED |
| Jemnosť displeja (PPI) | 394 PPI | 394 PPI |
| Špičkový jas displeja | 1300 nitov | 1300 nitov |
| Ochranné sklo displeja | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Počet farieb displeja | 1,07 miliardy (10-bit) | 1,07 miliardy (10-bit) |
| Dotyková vzorkovacia frekvencia | 240 Hz | 240 Hz |
| Glyph Interface | Glyph Interface | 26 samostatne ovládateľných zón |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Predný fotoaparát | 32 Mpx | 50 Mpx |
| Zadná fotosústava | 50 Mpx hlavný (f/1,88, OIS + EIS) + 50 Mpx ultraširoký (f/2,2) | 50 Mpx hlavný (f/1,88, OIS + EIS) + 50 Mpx ultraširoký (f/2,2) |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Video 4K | Do 30 fps | Do 30 fps |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,88 | f/1,88 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2,2 | f/2,2 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 50 Mpx, f/2,2, 114° | 50 Mpx, f/2,2, 114° |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Zvuk a multimédiá | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Satelitné systémy | GPS L1, GLONASS G1, BeiDou B1I, Galileo E1, QZSS L1 | GPS L1, GLONASS G1, BeiDou B1I, Galileo E1, QZSS L1 |
| Základné informácie | ||
| Regionálne vyhotovenie | Európa | Európa |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | MediaTek Dimensity 7200 Pro | MediaTek Dimensity 7350 Pro |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Frekvencia procesora | 2,8 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,0 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Nothing OS 2.5 (Android 14) | Nothing OS 2.6 (Android 14) |
| Podpora aktualizácií | 3 roky aktualizácií Androidu a 4 roky bezpečnostných opráv | 3 roky aktualizácií Androidu a 4 roky bezpečnostných opráv |
| Pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Konštrukcia | ||
| Výška telefónu | 161,74 mm | 161,74 mm |
| Šírka telefónu | 76,32 mm | 76,32 mm |
| Hĺbka telefónu | 8,55 mm | 8,55 mm |
| Hmotnosť | 190 g | 190 g |
| Stupeň krytia | IP54 | IP54 |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 5 000 mAh (typická kapacita) | 5 000 mAh (typická kapacita) |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2×2 MIMO | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2×2 MIMO |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Pásma Wi-Fi | 2,4 / 5 GHz | 2,4 / 5 GHz |
Toto porovnanie slúži iba na pochopenie technických rozdielov medzi telefónmi.
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.