Motorola ThinkPhone
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od387,60 €
Ponuky od 387,60 € ↗Motorola ThinkPhoneod 387,60 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 387,60 € a 403,20 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od387,60 €
Ponuky od 387,60 € ↗Motorola ThinkPhoneod 387,60 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od403,20 €
Ponuky od 403,20 € ↗Samsung Galaxy S23od 403,20 €Pozrieť ponuky ↗Motorola ThinkPhone má vyššie skóre výbavy: 84/100 oproti 82/100. Zároveň ušetríte 15,60 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Motorola ThinkPhone★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 387,60 €✓Lepší v tomto parametriO 15,60 € lacnejší (4 %) | 403,20 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 84/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 82/100 |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,6″, OLED, 2400 x 1080 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,1″, Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 px |
| Procesor | 8 jadier, do 3,19 GHz | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný fotoaparát, OIS, 4320p (8K) | 50 Mpx hlavný f/1.8 s OIS + 12 Mpx ultraširoký f/2.2 + 10 Mpx teleobjektív f/2.4 s 3× optickým zoomom |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 100 mAh viac | 3 900 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | Podpora rýchleho nabíjania | Káblové nabíjanie do 25 W |
| Hmotnosť | 188,5 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 168 g✓Lepší v tomto parametriO 20,5 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2023 | 2023 |
| Hmotnosť | 188,5 g | Lepší iba v tomto parametri: 168 g✓Lepší v tomto parametriO 20,5 g ľahší |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,6 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,1 ″ |
| Pomer strán displeja | 20:9 | 19.5:9 |
| Typ displeja | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Jemnosť displeja (PPI) | 399 PPI | Lepší iba v tomto parametri: 425 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej |
| Obnovovacia frekvencia displeja | Lepší iba v tomto parametri: 144 Hz✓Lepší v tomto parametriO 24 Hz viac | 120 Hz |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 3,19 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,36 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | 8 jadier, do 3,19 GHz | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 5000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 100 mAh viac | 3 900 mAh |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.2 | Lepší iba v tomto parametri: 5.3✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 158,76 mm | Lepší iba v tomto parametri: 146,3 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 74,38 mm | Lepší iba v tomto parametri: 70,9 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,26 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,6 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB OTG | Áno | Áno |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyMotorola ThinkPhoneod 387,60 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S23od 403,20 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 416,90 € · 512 GB vs. od 459 € · 256 GBCenový rozdiel 42,10 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 432,27 € · 512 GB vs. od 459 € · 256 GBCenový rozdiel 26,73 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 325 € · 128 GB vs. od 315 € · 256 GBCenový rozdiel 10 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 299 € · 128 GB vs. od 325 € · 128 GBCenový rozdiel 26 €
Zobraziť rozdielyMotorola ThinkPhone má vyššie skóre výbavy: 84/100 oproti 82/100. Zároveň ušetríte 15,60 €.
Motorola ThinkPhone stojí vo zvolenej verzii 387,60 € a Samsung Galaxy S23 403,20 €. Nižšiu cenu má Motorola ThinkPhone; rozdiel je približne 15,60 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.