ThinkPhone 25 by motorola
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB úložisko
Cena od685,75 €
Ponuky od 685,75 € ↗ThinkPhone 25 by motorolaod 685,75 €Pozrieť ponuky ↗Porovnajte si parametre telefónov ThinkPhone 25 by motorola a Samsung Galaxy S24+, ich ceny aj aktuálne ponuky obchodov.
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB úložisko
Cena od685,75 €
Ponuky od 685,75 € ↗ThinkPhone 25 by motorolaod 685,75 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB úložisko
Cena od690 €
Ponuky od 690 € ↗Samsung Galaxy S24+od 690 €Pozrieť ponuky ↗Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole zvýrazňuje konkrétny rozdiel v uvedenom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
| Parameter | ThinkPhone 25 by motorola | Samsung Galaxy S24+★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Rozdiel v tomto parametri: 685,75 €✓O 4,25 € lacnejší (1 %) | 690 €✓ |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓ | Rozdiel v tomto parametri: 12 GB✓O 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓ | 256 GB✓ |
| Hodnotenie používateľov | Rozdiel v tomto parametri: 100 % (8)✓Vyššie hodnotenie | 94 % (29) |
| Skóre výbavy | 59/100 | Rozdiel v tomto parametri: 65/100✓Vyššie skóre výbavy |
| Veľkosť displeja | 6,36″, 1220 × 2670 px, 120 Hz · 6,36 ″ | Rozdiel v tomto parametri: 6,7″, Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 px · 6,7 ″✓Väčší displej |
| Procesor | MediaTek Dimensity 7300 | Samsung Exynos 2400 |
| Fotoaparát | 50 Mpx Sony LYTIA 700C, f/1,8, Quad PDAF, OIS; 13 Mpx, f/2,2, PDAF, 120°, makro; 10 Mpx, f/2,0, PDAF, OIS, 3× optický zoom; 32 Mpx, f/2,4, video4K30 a1080p60 | 50 Mpx hlavný, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 10 Mpx teleobjektív, f/2.4, 3× optický zoom |
| Kapacita batérie | 4 310 mAh✓ | Rozdiel v tomto parametri: 4 900 mAh✓O 590 mAh viac |
| Nabíjanie | 68 W TurboPower | Káblové nabíjanie do 45 W |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Rozdiel v tomto parametri: 68 W✓O 23 W viac | 45 W |
| Hmotnosť | Rozdiel v tomto parametri: 171 g✓O 25 g ľahší | 196 g✓ |
| Odolnosť | IP68, MIL-STD-810H | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2024 | 2024 |
| Displej | ||
| Typ displeja | LTPO pOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny deklarovaný jas | 3000 nitov | 2 600 nitov (špičkový jas) |
| Pomer strán displeja | 20:9 | 19.5:9 |
| Jemnosť displeja (PPI) | 460 PPI | Rozdiel v tomto parametri: 516 PPI✓Jemnejší displej |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Počet jadier procesora | 8 | Rozdiel v tomto parametri: 10✓Viac jadier procesora |
| Značka / dizajnér čipu | MediaTek | Samsung |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Rozdiel v tomto parametri: 13 Mpx, f/2,2, PDAF, 120°, makro✓Vyššie rozlíšenie | 12 Mpx, f/2.2 |
| Teleobjektív | 10 Mpx, f/2,0, PDAF, OIS, 3× optický zoom | 10 Mpx, f/2.4, 3× optický zoom |
| Predná kamera – parametre | Rozdiel v tomto parametri: 32 Mpx, f/2,4, video4K30 a1080p60✓Vyššie rozlíšenie | 12 Mpx, f/2.2, automatické zaostrovanie |
| Video spomalené 1080p | do 240 fps | do 240 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | Rozdiel v tomto parametri: 4320p (8K)✓Vyššie rozlíšenie videa |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | Rozdiel v tomto parametri: 32 Mpx✓Vyššie rozlíšenie | 12 Mpx |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax), 2,4/5/6 GHz | Wi-Fi 6E |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (alternatívy) |
| LTE | Áno | Áno |
| Android Auto | Áno (s Google službami) | Áno (s Google službami) |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Rozdiel v tomto parametri: 154,1 mm✓Menšia výška telefónu | 158,5 mm |
| Šírka telefónu | Rozdiel v tomto parametri: 71,2 mm✓Užšie telo telefónu | 75,9 mm |
| Hĺbka telefónu | 8,1 mm | Rozdiel v tomto parametri: 7,7 mm✓Tenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68, MIL-STD-810H | IP68 |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | Rozdiel v tomto parametri: USB 3.2 Gen 1✓Novšia generácia USB |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| OS pri uvedení na trh | Android 14 | Android 14, One UI 6.1 |
| Zvuk | ||
| Stereo reproduktory | Áno | Áno |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluThinkPhone 25 by motorolaod 685,75 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy S24+od 690 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Pri každej oblasti zobrazujeme skóre. Celkové skóre je pod piatimi oblasťami.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 709,70 € · 256 GB vs. od 760 € · 256 GBCenový rozdiel 50,30 €
Zobraziť rozdielyod 664 € · 256 GB vs. od 610 € · 256 GBCenový rozdiel 54 €
Zobraziť rozdielyod 483,20 € · 128 GB vs. od 760 € · 256 GBCenový rozdiel 276,80 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 664 € · 256 GB vs. od 865 € · 256 GBCenový rozdiel 201 €
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy S24+ má vyššie skóre výbavy: 65/100 oproti 59/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 4,25 €.
ThinkPhone 25 by motorola stojí vo zvolenej verzii 685,75 € a Samsung Galaxy S24+ 690 €. Nižšiu cenu má ThinkPhone 25 by motorola; rozdiel je približne 4,25 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.