Motorola Razr 40
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od729,99 €
Ponuky od 729,99 € ↗Motorola Razr 40od 729,99 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 729,99 € a 678 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od729,99 €
Ponuky od 729,99 € ↗Motorola Razr 40od 729,99 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od678 €
Ponuky od 678 € ↗Motorola Razr 40 Ultraod 678 €Pozrieť ponuky ↗Motorola Razr 40 Ultra je pri zvolených verziách o 51,99 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Motorola Razr 40 | Motorola Razr 40 Ultra |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 729,99 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 678 €✓Lepší v tomto parametriO 51,99 € lacnejší (7 %) |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | 90 % (2) | Lepší iba v tomto parametri: 95 % (2)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Displej | 6,9″, LTPO, 2640 x 1080 px | 6,9″, P-OLED, 2640 x 1080 px |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Fotoaparát | 64 Mpx hlavný s OIS + 13 Mpx ultraširoký/makro | 12 Mpx hlavný s OIS + 13 Mpx ultraširoký/makro |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 4 200 mAh✓Lepší v tomto parametriO 400 mAh viac | 3 800 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 30 W TurboPower káblom; 5 W bezdrôtovo | 30 W TurboPower káblom; 5 W bezdrôtovo |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 30 W | 30 W |
| Hmotnosť | 188,6 g✓Lepší v tomto parametri | 184,5–188,5 g podľa farby✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP52; len postriekanie, nie ponorenie | IP52; len postriekanie, nie ponorenie |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2023 | 2023 |
| Displej | ||
| Typ displeja | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Jemnosť displeja (PPI) | 413 PPI | 413 PPI |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 144 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 165 Hz✓Lepší v tomto parametriO 21 Hz viac |
| Ochranné sklo Gorilla Glass | Áno | Áno |
| Veľkosť displeja | 6,9 ″ | 6,9 ″ |
| Počet displejov | 2 | 2 |
| Vonkajší displej | 1,5″ AMOLED, 194 × 368 px, do 60 Hz | 3,6″ OLED, 1066 × 1056 px, do 144 Hz |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Frekvencia procesora | 2,4 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,2 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 2 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.7 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.5✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.4 | f/2.4 |
| Hlavný fotoaparát | Lepší iba v tomto parametri: 64 Mpx, f/1.7, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 12 Mpx, f/1.5, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 13 Mpx, f/2.2; aj makro | 13 Mpx, f/2.2; aj makro |
| Predná kamera – parametre | 32 Mpx, f/2.4 | 32 Mpx, f/2.4 |
| Video 8K | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Video 4K | do 30 fps | Lepší iba v tomto parametri: do 60 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: 64 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 12 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 4 200 mAh✓Lepší v tomto parametriO 400 mAh viac | 3 800 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM | nanoSIM + eSIM |
| Rozmery | ||
| Výška po zatvorení | 88,24 mm | 88,42 mm |
| Šírka po zatvorení | 73,95 mm | 73,95 mm |
| Hrúbka po zatvorení | 15,8 mm | Lepší iba v tomto parametri: 15,1 mm✓Lepší v tomto parametriTenší telefón po zatvorení |
| Výška po otvorení | 170,82 mm | 170,83 mm |
| Šírka po otvorení | 73,95 mm | 73,95 mm |
| Hrúbka po otvorení | 7,35 mm | Lepší iba v tomto parametri: 6,99 mm✓Lepší v tomto parametriTenší telefón po otvorení |
| Rozmery v zloženom stave | 88,24 × 73,95 × 15,8 mm | 88,42 × 73,95 × 15,1 mm |
| Rozmery v rozloženom stave | 170,82 × 73,95 × 7,35 mm | 170,83 × 73,95 × 6,99 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Odolnosť proti prachu | Čiastočná ochrana pred prachom (IP5X); nie prachotesný | Čiastočná ochrana pred prachom (IP5X); nie prachotesný |
| Stupeň krytia | IP52; odolnosť voči postriekaniu, nie ponoreniu | IP52; odolnosť voči postriekaniu, nie ponoreniu |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 13 | Android 13 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluMotorola Razr 40od 729,99 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziaMotorola Razr 40 Ultraod 678 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 427,88 € · 256 GB vs. od 512,90 € · 256 GBCenový rozdiel 85,02 €
Zobraziť rozdielyod 444,76 € · 512 GB vs. od 427,88 € · 256 GBCenový rozdiel 16,88 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 412,63 € · 512 GB vs. od 427,88 € · 256 GBCenový rozdiel 15,25 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 692,45 € · 128 GB vs. od 739 € · 128 GBCenový rozdiel 46,55 €
Zobraziť rozdielyMotorola Razr 40 Ultra je pri zvolených verziách o 51,99 € lacnejší.
Motorola Razr 40 stojí vo zvolenej verzii 729,99 € a Motorola Razr 40 Ultra 678 €. Nižšiu cenu má Motorola Razr 40 Ultra; rozdiel je približne 51,99 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.