Motorola Edge 70 Pro
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od459 €
Ponuky od 459 € ↗Motorola Edge 70 Prood 459 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 459 € a 500 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od459 €
Ponuky od 459 € ↗Motorola Edge 70 Prood 459 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 128 GB
Cena od500 €
Ponuky od 500 € ↗Samsung Galaxy S25od 500 €Pozrieť ponuky ↗Motorola Edge 70 Pro má vyššie skóre výbavy: 89/100 oproti 86/100. Zároveň ušetríte 41 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Motorola Edge 70 Pro★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Samsung Galaxy S25 |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 459 €✓Lepší v tomto parametriO 41 € lacnejší (8 %) | 500 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac | 128 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 100 % (4)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 86 % (8) |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 89/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 86/100 |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,78″ Extreme AMOLED, 2772 × 1272 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,2″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080 px, do 120 Hz |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8-jadrové CPU do 4,47 GHz |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný Sony LYTIA 710 s OIS + 50 Mpx ultraširoký + 50 Mpx periskopický teleobjektív s 3,5× optickým priblížením a OIS | 50 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 10 Mpx teleobjektív s OIS + 12 Mpx ultraširoký, video 8K pri 30 sn./s |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 2 500 mAh viac | 4 000 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 90 W káblom a 15 W bezdrôtovo; výkon závisí od trhu a kompatibilnej nabíjačky | 25 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 90 W✓Lepší v tomto parametriO 65 W viac | 25 W |
| Hmotnosť | 183–190 g podľa povrchovej úpravy✓Lepší v tomto parametri | 162 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | Lepší iba v tomto parametri: IP68 / IP69, MIL-STD-810H✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model | 2025 |
| Displej | ||
| Typ displeja | Extreme AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | Lepší iba v tomto parametri: 144 Hz✓Lepší v tomto parametriO 24 Hz viac | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,78 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,2 ″ |
| HDR10+ | Áno | Áno |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8-jadrové CPU do 4,47 GHz |
| Frekvencia procesora | 3,4 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 4,47 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | MediaTek | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| LED blesk | Áno | Áno |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | Lepší iba v tomto parametri: 4320p (8K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 12 Mpx |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx Sony LYTIA 710, f/1.8, OIS | 50 Mpx, f/1.8, OIS |
| Teleobjektív | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx periskopický, 3,5× optické priblíženie, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie teleobjektívu | 10 Mpx, f/2.4, OIS, 3× optický zoom |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, 122°✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 12 Mpx, f/2.2 |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: f/1.9✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/2.2 |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 2 500 mAh viac | 4 000 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM (podľa trhu a operátora) | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| LTE | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 162,7 mm | Lepší iba v tomto parametri: 146,9 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 75,6 mm | Lepší iba v tomto parametri: 70,5 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | Lepší iba v tomto parametri: IP68 / IP69, MIL-STD-810H✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.2 Gen 1✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 16 | Android 15, One UI 7 |
| Zvuk | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | Lepší iba v tomto parametri: A✓Lepší v tomto parametriLepšia energetická trieda | B |
| Životnosť batérie | 1 000 cyklov | Lepší iba v tomto parametri: 2 000 cyklov (predvolené nastavenia; EÚ SM-S931B/DS)✓Lepší v tomto parametriViac nabíjacích cyklov |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyMotorola Edge 70 Prood 459 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S25od 500 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 459 € · 256 GB vs. od 533,22 € · 256 GBCenový rozdiel 74,22 €
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 513,09 € · 256 GBCenový rozdiel 13,09 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 415,35 € · 512 GB vs. od 459 € · 256 GBCenový rozdiel 43,65 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 373,20 € · 512 GB vs. od 459 € · 256 GBCenový rozdiel 85,80 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyMotorola Edge 70 Pro má vyššie skóre výbavy: 89/100 oproti 86/100. Zároveň ušetríte 41 €.
Motorola Edge 70 Pro stojí vo zvolenej verzii 459 € a Samsung Galaxy S25 500 €. Nižšiu cenu má Motorola Edge 70 Pro; rozdiel je približne 41 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.