Motorola Edge 70 Pro
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od459 €
Ponuky od 459 € ↗Motorola Edge 70 Prood 459 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 459 € a 399 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od459 €
Ponuky od 459 € ↗Motorola Edge 70 Prood 459 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od399 €
Ponuky od 399 € ↗POCO X7 Pro 5God 399 €Pozrieť ponuky ↗Motorola Edge 70 Pro má vyššie skóre výbavy: 89/100 oproti 86/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 60 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Motorola Edge 70 Pro★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | POCO X7 Pro 5G |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 459 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 399 €✓Lepší v tomto parametriO 60 € lacnejší (13 %) |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 512 GB✓Lepší v tomto parametriO 256 GB viac |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 100 % (4)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 95 % (63) |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 89/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 86/100 |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,78″ Extreme AMOLED, 2772 × 1272 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,67″, AMOLED, 2712 x 1220 px |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 8 jadier do 3,25 GHz |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný Sony LYTIA 710 s OIS + 50 Mpx ultraširoký + 50 Mpx periskopický teleobjektív s 3,5× optickým priblížením a OIS | 50 Mpx hlavný Sony IMX882, f/1.5, PDAF, OIS + 8 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 500 mAh viac | 6 000 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 90 W káblom a 15 W bezdrôtovo; výkon závisí od trhu a kompatibilnej nabíjačky | 90 W HyperCharge káblom; bez bezdrôtového nabíjania |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 90 W | 90 W |
| Hmotnosť | 183–190 g podľa povrchovej úpravy✓Lepší v tomto parametri | 195–198 g podľa povrchu✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | Lepší iba v tomto parametri: IP68 / IP69, MIL-STD-810H✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 za laboratórnych podmienok |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model | 2025 |
| Displej | ||
| Typ displeja | Extreme AMOLED | CrystalRes AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | Lepší iba v tomto parametri: 144 Hz✓Lepší v tomto parametriO 24 Hz viac | 120 Hz |
| Jemnosť displeja (PPI) | Lepší iba v tomto parametri: 450 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej | 446 PPI |
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,78 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,67 ″ |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 8 jadier do 3,25 GHz |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 3,4 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 3,25 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | MediaTek | MediaTek |
| Fotoaparát a kamera | ||
| LED blesk | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 2 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Video 4K | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 20 Mpx |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx Sony LYTIA 710, f/1.8, OIS | 50 Mpx Sony IMX882, f/1.5, PDAF, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, 122°✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 8 Mpx, f/2.2 |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.5✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: f/1.9✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/2.2 |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše | Nie |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 500 mAh viac | 6 000 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 6E✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 162,7 mm | Lepší iba v tomto parametri: 160,75 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 75,6 mm | Lepší iba v tomto parametri: 75,24 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | Lepší iba v tomto parametri: IP68 / IP69, MIL-STD-810H✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 za laboratórnych podmienok |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 16 | Android 15 / Xiaomi HyperOS 2 |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | Lepší iba v tomto parametri: A✓Lepší v tomto parametriLepšia energetická trieda | C |
| Trieda opraviteľnosti | Lepší iba v tomto parametri: B✓Lepší v tomto parametriLepšia opraviteľnosť | C |
| Trieda odolnosti voči pádom | Lepší iba v tomto parametri: A✓Lepší v tomto parametriLepšia trieda odolnosti | C |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | Lepší iba v tomto parametri: 67 h 53 min (laboratórny test EÚ)✓Lepší v tomto parametriDlhšia výdrž podľa EÚ štítku | 49 h (laboratórny test EÚ) |
| Životnosť batérie | 1 000 cyklov | 1 000 cyklov |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyMotorola Edge 70 Prood 459 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluPOCO X7 Pro 5God 399 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 415,35 € · 512 GB vs. od 459 € · 256 GBCenový rozdiel 43,65 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 373,20 € · 512 GB vs. od 459 € · 256 GBCenový rozdiel 85,80 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 459 € · 256 GB vs. od 533,22 € · 256 GBCenový rozdiel 74,22 €
Zobraziť rozdielyod 489 € · 256 GB vs. od 655 € · 256 GBCenový rozdiel 166 €
Zobraziť rozdielyMotorola Edge 70 Pro má vyššie skóre výbavy: 89/100 oproti 86/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 60 €.
Motorola Edge 70 Pro stojí vo zvolenej verzii 459 € a POCO X7 Pro 5G 399 €. Nižšiu cenu má POCO X7 Pro 5G; rozdiel je približne 60 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.