Motorola Edge 70 Pro
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od459 €
Ponuky od 459 € ↗Motorola Edge 70 Prood 459 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 459 € a 396 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od459 €
Ponuky od 459 € ↗Motorola Edge 70 Prood 459 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od396 €
Ponuky od 396 € ↗Nothing Phone (3a)od 396 €Pozrieť ponuky ↗Motorola Edge 70 Pro má vyššie skóre výbavy: 89/100 oproti 82/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 63 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Motorola Edge 70 Pro★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Nothing Phone (3a) |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 459 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 396 €✓Lepší v tomto parametriO 63 € lacnejší (14 %) |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 100 % (4)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 84 % (5) |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 89/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 82/100 |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,78″ Extreme AMOLED, 2772 × 1272 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,77″, AMOLED, 2392 x 1080 px |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný Sony LYTIA 710 s OIS + 50 Mpx ultraširoký + 50 Mpx periskopický teleobjektív s 3,5× optickým priblížením a OIS | 50 Mpx hlavný f/1.88 s OIS + 50 Mpx teleobjektív f/2.0 s 2× optickým zoomom + 8 Mpx ultraširokouhlý f/2.2 |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 500 mAh viac | 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 90 W káblom a 15 W bezdrôtovo; výkon závisí od trhu a kompatibilnej nabíjačky | 50 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 90 W✓Lepší v tomto parametriO 40 W viac | 50 W |
| Hmotnosť | 183–190 g podľa povrchovej úpravy✓Lepší v tomto parametri | 201 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 / IP69, MIL-STD-810H | IP64 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model | 2025 |
| Displej | ||
| Typ displeja | Extreme AMOLED | AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | Lepší iba v tomto parametri: 144 Hz✓Lepší v tomto parametriO 24 Hz viac | 120 Hz |
| Jemnosť displeja (PPI) | Lepší iba v tomto parametri: 450 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej | 387 PPI |
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,78 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,77 ″ |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 3,4 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 2,5 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | MediaTek | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Video 4K | Lepší iba v tomto parametri: do 60 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia | do 30 fps |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 32 Mpx |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx Sony LYTIA 710, f/1.8, OIS | 50 Mpx Samsung, f/1.88, OIS |
| Teleobjektív | 50 Mpx periskopický, 3,5× optické priblíženie, OIS | 50 Mpx Samsung, f/2.0, 2× optický zoom |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, 122°✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 8 Mpx Sony, f/2.2 |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1.8✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.88 |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše | Nie |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 500 mAh viac | 5 000 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM (podľa trhu a operátora) | 2× nanoSIM; bez eSIM v európskej verzii |
| LTE | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 6E✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 162,7 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 163,52 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 75,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 77,5 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 / IP69, MIL-STD-810H | IP64 |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 16 | Android 15 / Nothing OS 3.1 |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | Lepší iba v tomto parametri: A✓Lepší v tomto parametriLepšia energetická trieda | C |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyMotorola Edge 70 Prood 459 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluNothing Phone (3a)od 396 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 459 € · 256 GB vs. od 533,22 € · 256 GBCenový rozdiel 74,22 €
Zobraziť rozdielyod 415,35 € · 512 GB vs. od 459 € · 256 GBCenový rozdiel 43,65 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 373,20 € · 512 GB vs. od 459 € · 256 GBCenový rozdiel 85,80 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 396 € · 256 GB vs. od 525,63 € · 256 GBCenový rozdiel 129,63 €
Zobraziť rozdielyMotorola Edge 70 Pro má vyššie skóre výbavy: 89/100 oproti 82/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 63 €.
Motorola Edge 70 Pro stojí vo zvolenej verzii 459 € a Nothing Phone (3a) 396 €. Nižšiu cenu má Nothing Phone (3a); rozdiel je približne 63 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.