Motorola EDGE 70 Fusion
orientačné skóre
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB úložisko
Cena od328,30 €
Ponuky od 328,30 € ↗Motorola EDGE 70 Fusionod 328,30 €Pozrieť ponuky ↗Porovnanie telefónov Motorola EDGE 70 Fusion a realme 16 Pro 5G: prehľadné porovnanie parametrov, cien a aktuálnych ponúk.
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB úložisko
Cena od328,30 €
Ponuky od 328,30 € ↗Motorola EDGE 70 Fusionod 328,30 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 512 GB úložisko
Cena od317,71 €
Ponuky od 317,71 € ↗realme 16 Pro 5God 317,71 €Pozrieť ponuky ↗Modré pole zvýrazňuje konkrétny rozdiel v uvedenom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
| Parameter | Motorola EDGE 70 Fusion | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 328,30 €✓ | Rozdiel v tomto parametri: 317,71 €✓O 10,59 € lacnejší (3 %) |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓ | 8 GB✓ |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓ | Rozdiel v tomto parametri: 512 GB✓O 256 GB viac |
| Veľkosť displeja | 6,8″ Extreme AMOLED, 1.5K · 6,78 ″ | 6,78″ AMOLED, 2772 × 1272 px, do 144 Hz · 6,78 ″ |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 7300 Max, 8-jadrové CPU |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný Sony LYTIA 710, OIS + 13 Mpx ultraširokouhlý s makrom | 200 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 8 Mpx ultraširoký, video 4K pri 30 sn./s |
| Kapacita batérie | 5 200 alebo 7 000 mAh podľa hardvérovej verzie; pri ponuke overte kapacitu✓ | 6 500 mAh✓ |
| Nabíjanie | TurboPower do 68 W | 45 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Rozdiel v tomto parametri: 68 W✓O 23 W viac | 45 W |
| Odolnosť | IP68 / IP69; MIL-STD-810H | IP69K |
| Konektivita | 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, nanoSIM + eSIM | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2026 | 2026 |
| Displej | ||
| Typ displeja | AMOLED | AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 144 Hz | 144 Hz |
| Maximálny deklarovaný jas | 5200 nitov | 6500 nitov |
| Výkon a pamäť | ||
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | MediaTek |
| Fotoaparát a kamera | ||
| LED blesk | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 2 objektívy |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Video 8K | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Video 4K | do 30 fps | do 30 fps |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Rozdiel v tomto parametri: 200 Mpx✓Vyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 32 Mpx | Rozdiel v tomto parametri: 50 Mpx✓Vyššie rozlíšenie |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx Sony LYTIA 710, f/1.8, OIS | Rozdiel v tomto parametri: 200 Mpx, f/1.8, AF, OIS✓Vyššie rozlíšenie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Rozdiel v tomto parametri: 13 Mpx, 120°, f/2.2, aj makro✓Vyššie rozlíšenie | 8 Mpx, f/2.2, záber 112° |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | Rozdiel v tomto parametri: 6.0✓Novšia verzia Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Rozdiel v tomto parametri: Wi-Fi 6E✓Novší štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM (európska verzia) | 2× nanoSIM alebo nanoSIM + eSIM (európska verzia) |
| Android Auto | Áno (s Google službami) | Vyžaduje Android 11+ a Google služby |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 162,76 mm | Rozdiel v tomto parametri: 162,6 mm✓Menšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | Rozdiel v tomto parametri: 75,6 mm✓Užšie telo telefónu | 77,6 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 / IP69; MIL-STD-810H | IP69K |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | A | A |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluMotorola EDGE 70 Fusionod 328,30 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziarealme 16 Pro 5God 317,71 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Pri každej oblasti zobrazujeme skóre. Celkové skóre je pod piatimi oblasťami.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 414,18 € · 512 GB vs. od 450 € · 256 GBCenový rozdiel 35,82 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 479 € · 512 GB vs. od 450 € · 256 GBCenový rozdiel 29 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 450 € · 256 GB vs. od 499 € · 256 GBCenový rozdiel 49 €
Zobraziť rozdielyod 333 € · 128 GB vs. od 319 € · 256 GBCenový rozdiel 14 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyrealme 16 Pro 5G je pri zvolených verziách o 10,59 € lacnejší.
Motorola EDGE 70 Fusion stojí vo zvolenej verzii 328,30 € a realme 16 Pro 5G 317,71 €. Nižšiu cenu má realme 16 Pro 5G; rozdiel je približne 10,59 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.