Motorola Edge 50 Ultra
technická výbava
Zvolená verzia16 GB RAM / 1 TB
Cena od636 €
Ponuky od 636 € ↗Motorola Edge 50 Ultraod 636 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 636 € a 599 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia16 GB RAM / 1 TB
Cena od636 €
Ponuky od 636 € ↗Motorola Edge 50 Ultraod 636 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od599 €
Ponuky od 599 € ↗Xiaomi 15T Prood 599 €Pozrieť ponuky ↗Xiaomi 15T Pro má vyššie skóre výbavy: 93/100 oproti 92/100. Zároveň ušetríte 37 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Motorola Edge 50 Ultra | Xiaomi 15T Pro★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 636 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 599 €✓Lepší v tomto parametriO 37 € lacnejší (6 %) |
| RAM zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 16 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 1 TB✓Lepší v tomto parametriO 768 GB viac | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 100 % (6)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 98 % (95) |
| Skóre výbavy | 92/100 | Lepší iba v tomto parametri: 93/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | 6,7″, P-OLED, 2712 x 1220 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,83″ AMOLED, 2772 × 1280 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Fotoaparát | Rozlíšenie fotoaparátu: 50 Mpx, OIS, 2160p (4K) | 50 Mpx Leica Light Fusion 900, f/1.62, OIS + 50 Mpx, f/3.0, OIS (5×) + 12 Mpx ultraširokouhlý |
| Batéria | 4 500 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 5 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 000 mAh viac |
| Nabíjanie | 125 W káblom, do 50 W bezdrôtovo | 90 W káblové nabíjanie + 50 W bezdrôtové |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 125 W✓Lepší v tomto parametriO 35 W viac | 90 W |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 197 g✓Lepší v tomto parametriO 13 g ľahší | 210 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 197 g✓Lepší v tomto parametriO 13 g ľahší | 210 g |
| Rok uvedenia na trh | 2024 | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,7 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,83 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Typ displeja | P-OLED | AMOLED |
| Jemnosť displeja (PPI) | 446 PPI | Lepší iba v tomto parametri: 447 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 144 Hz | 144 Hz |
| Ochranné sklo Gorilla Glass | Áno | Áno |
| HDR10+ | Áno | Áno |
| Maximálny deklarovaný jas | 2800 nitov | 3 200 nitov (25 % plochy displeja) |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 3 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,73 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | MediaTek |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1.6✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.62 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: f/1.9✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/2.2 |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | Lepší iba v tomto parametri: 4320p (8K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 32 Mpx |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 4 500 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 5 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 000 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 161,09 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 162,7 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 72,38 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 77,9 mm |
| Hĺbka telefónu | 8,59 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,96 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB OTG | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.1 Gen 2✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB | USB 2.0 |
| Video výstup cez USB | Lepší iba v tomto parametri: DisplayPort 1.4✓Lepší v tomto parametriPodporuje video výstup cez USB | Nie |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 14 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluMotorola Edge 50 Ultraod 636 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavyXiaomi 15T Prood 599 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 599 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,37 €
Zobraziť rozdielyod 653 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 28,63 €
Zobraziť rozdielyod 656 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 31,63 €
Zobraziť rozdielyod 428,20 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 196,17 €
Zobraziť rozdielyXiaomi 15T Pro má vyššie skóre výbavy: 93/100 oproti 92/100. Zároveň ušetríte 37 €.
Motorola Edge 50 Ultra stojí vo zvolenej verzii 636 € a Xiaomi 15T Pro 599 €. Nižšiu cenu má Xiaomi 15T Pro; rozdiel je približne 37 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.