Motorola Edge 50 Ultra
technická výbava
Zvolená verzia16 GB RAM / 1 TB
Cena od636 €
Ponuky od 636 € ↗Motorola Edge 50 Ultraod 636 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 636 € a 705,43 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia16 GB RAM / 1 TB
Cena od636 €
Ponuky od 636 € ↗Motorola Edge 50 Ultraod 636 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od705,43 €
Ponuky od 705,43 € ↗Samsung Galaxy S23 Ultraod 705,43 €Pozrieť ponuky ↗Motorola Edge 50 Ultra má vyššie skóre výbavy: 92/100 oproti 87/100. Zároveň ušetríte 69,43 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Motorola Edge 50 Ultra★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 636 €✓Lepší v tomto parametriO 69,43 € lacnejší (10 %) | 705,43 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 16 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 1 TB✓Lepší v tomto parametriO 512 GB viac | 512 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 100 % (6)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 92 % (71) |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 92/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 87/100 |
| Displej | 6,7″, P-OLED, 2712 x 1220 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,8″, Dynamic AMOLED 2X, 3088 x 1440 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Fotoaparát | Rozlíšenie fotoaparátu: 50 Mpx, OIS, 2160p (4K) | 200 Mpx hlavný f/1.7 s OIS + 12 Mpx ultraširoký f/2.2 + 10 Mpx teleobjektív f/2.4 s 3× optickým zoomom + 10 Mpx teleobjektív f/4.9 s 10× optickým zoomom |
| Batéria | 4 500 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 500 mAh viac |
| Nabíjanie | 125 W káblom, do 50 W bezdrôtovo | Káblové nabíjanie do 45 W |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 125 W✓Lepší v tomto parametriO 80 W viac | 45 W |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 197 g✓Lepší v tomto parametriO 36 g ľahší | 233 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 197 g✓Lepší v tomto parametriO 36 g ľahší | 233 g |
| Rok uvedenia na trh | Lepší iba v tomto parametri: 2024✓Lepší v tomto parametriNovší model | 2023 |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,7 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,8 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Pomer strán displeja | 20:9 | 19,3:9 |
| Typ displeja | P-OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Jemnosť displeja (PPI) | 446 PPI | Lepší iba v tomto parametri: 500 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej |
| Obnovovacia frekvencia displeja | Lepší iba v tomto parametri: 144 Hz✓Lepší v tomto parametriO 24 Hz viac | 120 Hz |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 3 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,36 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 4 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1.6✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.7 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: f/1.9✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/2.2 |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | Lepší iba v tomto parametri: 4320p (8K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 12 Mpx |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 4 500 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 500 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | Lepší iba v tomto parametri: 5.4✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth | 5.3 |
| Štandard Wi-Fi | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 161,09 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 163,4 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 72,38 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 78,1 mm |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 8,59 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 8,9 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB OTG | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 3.1 Gen 2 | USB 3.2 Gen 1 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 14 | Android 13 / One UI 5.1 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyMotorola Edge 50 Ultraod 636 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S23 Ultraod 705,43 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 653 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 28,63 €
Zobraziť rozdielyod 504 € · 128 GB vs. od 704,50 € · 256 GBCenový rozdiel 200,50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 653 € · 256 GB vs. od 865 € · 256 GBCenový rozdiel 212 €
Zobraziť rozdielyod 504 € · 128 GB vs. od 653 € · 256 GBCenový rozdiel 149 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyMotorola Edge 50 Ultra má vyššie skóre výbavy: 92/100 oproti 87/100. Zároveň ušetríte 69,43 €.
Motorola Edge 50 Ultra stojí vo zvolenej verzii 636 € a Samsung Galaxy S23 Ultra 705,43 €. Nižšiu cenu má Motorola Edge 50 Ultra; rozdiel je približne 69,43 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.