Motorola Edge 40 Pro
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od690,06 €
Ponuky od 690,06 € ↗Motorola Edge 40 Prood 690,06 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 690,06 € a 690 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od690,06 €
Ponuky od 690,06 € ↗Motorola Edge 40 Prood 690,06 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od690 €
Ponuky od 690 € ↗Samsung Galaxy S24+od 690 €Pozrieť ponuky ↗Motorola Edge 40 Pro má vyššie skóre výbavy: 90/100 oproti 86/100. Ceny sú takmer rovnaké.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Motorola Edge 40 Pro★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Samsung Galaxy S24+ |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 690,06 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 690 €✓Lepší v tomto parametriO 0,06 € lacnejší |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 100 % (2)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 94 % (29) |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 90/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 86/100 |
| Displej | 6,67″, OLED, 2400 x 1080 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,7″, Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Samsung Exynos 2400 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný f/1.8, OIS, všesmerové PDAF + 50 Mpx ultraširoký/makro f/2.2 + 12 Mpx teleobjektív f/1.6, 2× optický zoom; 8K pri 30 fps | 50 Mpx hlavný, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 10 Mpx teleobjektív, f/2.4, 3× optický zoom |
| Batéria | 4 600 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametriO 300 mAh viac |
| Nabíjanie | 125 W TurboPower káblom a 15 W bezdrôtovo | Káblové nabíjanie do 45 W |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 125 W✓Lepší v tomto parametriO 80 W viac | 45 W |
| Hmotnosť | 199 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 196 g✓Lepší v tomto parametriO 3 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Nadstavba systému | bez nadstavby | One UI 6.1 pri uvedení |
| Rok uvedenia na trh | 2023 | Lepší iba v tomto parametri: 2024✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Hmotnosť | 199 g | Lepší iba v tomto parametri: 196 g✓Lepší v tomto parametriO 3 g ľahší |
| Displej | ||
| Pomer strán displeja | 20:9 | 19.5:9 |
| Typ displeja | pOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | Lepší iba v tomto parametri: 165 Hz✓Lepší v tomto parametriO 45 Hz viac | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,67 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,7 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Maximálny deklarovaný jas | 1300 nitov | 2 600 nitov (špičkový jas) |
| Jemnosť displeja (PPI) | 394 PPI | Lepší iba v tomto parametri: 516 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 3,2 GHz | 3,2 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | Lepší iba v tomto parametri: 10✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Samsung Exynos 2400 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Samsung |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Video 8K | do 30 fps | do 30 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 60 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 12 Mpx |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Reverzné bezdrôtové nabíjanie | 5 W | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 4 600 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametriO 300 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (alternatívy) |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 161,16 mm | Lepší iba v tomto parametri: 158,5 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 74 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 75,9 mm |
| Hĺbka telefónu | 8,59 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,7 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 3.2 | USB 3.2 Gen 1 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyMotorola Edge 40 Prood 690,06 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S24+od 690 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 865 € · 256 GBCenový rozdiel 215 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 890 € · 256 GBCenový rozdiel 240 €
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 704,50 € · 256 GBCenový rozdiel 204,50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyMotorola Edge 40 Pro má vyššie skóre výbavy: 90/100 oproti 86/100. Ceny sú takmer rovnaké.
Motorola Edge 40 Pro stojí vo zvolenej verzii 690,06 € a Samsung Galaxy S24+ 690 €. Rozdiel je menší než 1 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.