Motorola Edge 40 Neo 5G
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od277 €
Ponuky od 277 € ↗Motorola Edge 40 Neo 5God 277 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 277 € a 289 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od277 €
Ponuky od 277 € ↗Motorola Edge 40 Neo 5God 277 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od289 €
Ponuky od 289 € ↗Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5God 289 €Pozrieť ponuky ↗Motorola Edge 40 Neo 5G má vyššie skóre výbavy: 84/100 oproti 80/100. Zároveň ušetríte 12 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Motorola Edge 40 Neo 5G★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 277 €✓Lepší v tomto parametriO 12 € lacnejší (4 %) | 289 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 98 % (25)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 93 % (98) |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 84/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 80/100 |
| Displej | 6,55″, AMOLED, 2400 x 1080 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,67″, AMOLED, 2712 x 1220 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | MediaTek Dimensity 7030 | MediaTek Dimensity 7200-Ultra |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný f/1.8 s OIS + 13 Mpx ultraširokouhlý/makro (120°) | 200 Mpx hlavný, f/1.65, OIS + 8 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 2 Mpx makro, f/2.4 |
| Batéria | 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametri | 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 68 W káblové nabíjanie | 120 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 68 W | Lepší iba v tomto parametri: 120 W✓Lepší v tomto parametriO 52 W viac |
| Hmotnosť | 170–172 g podľa povrchu✓Lepší v tomto parametri | 204,5 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, nanoSIM + eSIM (európska verzia) | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2023 | Lepší iba v tomto parametri: 2024✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,55 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,67 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Pomer strán displeja | 20:9 | 20:9 |
| Typ displeja | AMOLED | AMOLED |
| Jemnosť displeja (PPI) | 402 PPI | Lepší iba v tomto parametri: 446 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej |
| Obnovovacia frekvencia displeja | Lepší iba v tomto parametri: 144 Hz✓Lepší v tomto parametriO 24 Hz viac | 120 Hz |
| HDR10+ | Áno | Áno |
| Maximálny deklarovaný jas | 1 300 nitov (špičkový jas) | 1 800 nitov (špička) |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 2,5 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 2,8 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | MediaTek Dimensity 7030 | MediaTek Dimensity 7200-Ultra |
| Značka / dizajnér čipu | MediaTek | MediaTek |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.65✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.4 | f/2.4 |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Video 4K | do 30 fps | do 30 fps |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 16 Mpx |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, OIS | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx, f/1.65, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 5000 mAh | 5 000 mAh |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 6E✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Typ SIM karty | 1× nanoSIM + eSIM (európska verzia) | 2× nanoSIM alebo nanoSIM + eSIM |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 159,63 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 161,4 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 71,99 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 74,2 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB OTG | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 13 | Android 13, MIUI 14 |
| Zvuk | ||
| S Dolby Atmos | Áno | Áno |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyMotorola Edge 40 Neo 5God 277 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluXiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5God 289 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 259 € · 256 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 40 €
Zobraziť rozdielyod 316 € · 128 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 17 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 299 € · 256 GB vs. od 333 € · 256 GBCenový rozdiel 34 €
Zobraziť rozdielyod 185 € · 128 GB vs. od 259 € · 256 GBCenový rozdiel 74 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyMotorola Edge 40 Neo 5G má vyššie skóre výbavy: 84/100 oproti 80/100. Zároveň ušetríte 12 €.
Motorola Edge 40 Neo 5G stojí vo zvolenej verzii 277 € a Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 289 €. Nižšiu cenu má Motorola Edge 40 Neo 5G; rozdiel je približne 12 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.