- Katalóg mobilných telefónov
- Smartfóny
- Xiaomi Mi 4
Xiaomi Mi 4
-
Displej: 5'' IPS LCD, 1920x1080
-
Procesor: Qualcomm Snapdragon 801, 4 jadrový, 2,3 GHz
-
RAM: 3 GB
-
Fotoaparát: 13 MP
-
Úložisko: 16/64 GB
-
Batéria: 3 080 mAh
Xiaomi Mi 4 - Parametre
Základné informácie
| Dátum vydania | 01 august 2014 |
| Rozmery | 139,2 x 68,5 x 8,9 mm |
| Hmotnosť | 149 g |
Sieť
| GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| UMTS (3G) | 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| LTE (4G) | 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| Typ SIM | microSIM |
| Dual SIM |
Displej
| Typ displeja | IPS LCD |
| Veľkosť v palcoch | 5 |
| Rozlíšenie | 1920x1080 px |
| Hustota pixelov | 441 ppi |
Fotoaparát
| Rozlíšenie fotoaparátu | 13 MP |
| Kvalita videa | 2160p |
| Blesk | LED dióda |
| Predný fotoaparát | 8 MP |
Software
| Operačný systém | Android |
| Verzia OS | 4.4.3 |
| Nadstavba OS | MIUI |
Hardware
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon 801 |
| Frekvencia jadra | 2,5 GHz |
| Počet jadier | 4 |
| Grafický procesor | Adreno 330 |
| Pamäť RAM | 3 GB |
| Batéria | 3 080 mAh |
| Bezdrátové nabíjanie | |
| Interná pamäť | 16/64 GB |
| Pamäťová karta |
Konektivita
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | ano, A-GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC |
