- Katalóg mobilných telefónov
- Smartfóny
- Samsung Galaxy J5 (2016)
Samsung Galaxy J5 (2016)

-
Displej: 5,2'', SuperAMOLED, 1280 x 720 px
-
Procesor: Qualcomm Snapdragon 410, 1,2 GHz
-
RAM: 2 GB
-
Fotoaparát: 13 MP
-
Úložisko: 16 GB
-
Batéria: 3 100 mAh
Samsung Galaxy J5 (2016) - Parametre
Základné informácie
Dátum vydania | 29 marec 2016 |
Rozmery | 145,8 x 72,3 x 8,1 mm |
Hmotnosť | 159 g |
Sieť
GSM (2G) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS (3G) | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE (4G) | 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Typ SIM | nanoSIM |
Dual SIM |
Displej
Typ displeja | Super AMOLED |
Veľkosť v palcoch | 5,2 |
Rozlíšenie | 1280x720 px |
Hustota pixelov | 282 ppi |
Fotoaparát
Rozlíšenie fotoaparátu | 13 MP |
Kvalita videa | 1080p@30fps |
Funkcie kamery | f/1.9 |
Blesk | LED dióda |
Predný fotoaparát | 5 MP |
Software
Operačný systém | Android |
Verzia OS | 5.1 |
Nadstavba OS | TouchWiz |
Hardware
Typ procesora | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Frekvencia jadra | 1,2 GHz |
Počet jadier | 4 |
Grafický procesor | Adreno 306 |
Pamäť RAM | 2 GB |
Batéria | 3 100 mAh |
Bezdrátové nabíjanie | |
Interná pamäť | 16 GB |
Pamäťová karta | |
Senzory | akcelerometer, kompas, senzor okolitého svetla, senzor priblíženia, snímač otlačkov prstov |
Konektivita
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE |
USB | microUSB 2.0 |
GPS | áno, A-GPS, GLONASS |
NFC |