- Katalóg mobilných telefónov
- Smartfóny
- Lenovo Phab 2 Pro
Lenovo Phab 2 Pro
-
Displej: 6.4″ Quad-HD IPS LCD, 454 PPI
-
Procesor: Snapdragon 652
-
RAM: 4 GB
-
Fotoaparát: 16 MP, senzory pre projekt Tango
-
Úložisko: 64 GB
-
Batéria: 4 050 mAh
Lenovo Phab 2 Pro - Parametre
Základné informácie
| Dátum vydania | 09 jún 2016 |
| Rozmery | 179,83 x 88,57 x 6,96mm |
| Hmotnosť | 259 g |
Sieť
| GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| UMTS (3G) | 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| LTE (4G) | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - ЕМЕАn 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 20(800), 30(2300) |
| Typ SIM | nanoSIM |
| Dual SIM |
Displej
| Typ displeja | IPS LCD |
| Veľkosť v palcoch | 6,4 |
| Rozlíšenie | 1440 x 2560 px |
| Hustota pixelov | 459 ppi |
Fotoaparát
| Rozlíšenie fotoaparátu | 16 MP |
| Kvalita videa | 2160p@30fps |
| Funkcie kamery | senzor hĺbky a pohybu |
| Blesk | LED dióda |
| Predný fotoaparát | 8 MP |
Software
| Operačný systém | Android |
| Verzia OS | 6.0 |
| Nadstavba OS | VibeUI |
Hardware
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon 652 |
| Frekvencia jadra | 1,4 / 1,8 GHz |
| Počet jadier | 8 |
| Grafický procesor | Adreno 510 |
| Pamäť RAM | 4 GB |
| Batéria | 4 050 mAh |
| Bezdrátové nabíjanie | |
| Interná pamäť | 64 GB |
| Pamäťová karta | |
| Senzory | čítačka otlačkov prstov, akcelerometer, proximity senzor, kompas |
Konektivita
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual band |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | A-GPS, GLONASS |
| NFC |
