- Katalóg mobilných telefónov
- Smartfóny
- Huawei P9
Huawei P9
-
Displej: 5,2″, IPS, FullHD rozlišenie, 432 ppi
-
Procesor: HiSilicon Kirin 955, 8-jadrový
-
RAM: 3/4 GB
-
Fotoaparát: 12 MP
-
Úložisko: 32/64 GB + microSD
-
Batéria: 3000 mAh
Huawei P9 - Parametre
Základné informácie
Dátum vydania | 06 apríl 2016 |
Rozmery | 145 x 70,9 x 6,95 mm |
Hmotnosť | 144 g |
Sieť
GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
UMTS (3G) | 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
LTE (4G) | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
Typ SIM | nanoSIM |
Dual SIM |
Displej
Typ displeja | IPS LCD |
Veľkosť v palcoch | 5,2 |
Rozlíšenie | 1920x1080 px |
Hustota pixelov | 432 ppi |
Fotoaparát
Rozlíšenie fotoaparátu | 12 MP |
Kvalita videa | 1080p@30fps |
Funkcie kamery | duální fotoaparát, f/2.2, 27 mm, Optika Leica, Laserové ostrenie |
Blesk | LED dióda |
Predný fotoaparát | 8 MP |
Software
Operačný systém | Android |
Verzia OS | Android 6 |
Nadstavba OS | Huawei Emotion UI |
Hardware
Typ procesora | HiSilicon Kirin 955 |
Frekvencia jadra | 2,5 GHz / 1,8 GHz |
Počet jadier | 8 |
Grafický procesor | Mali-T880 MP4 |
Pamäť RAM | 3/4 GB |
Batéria | 3000 mAh |
Bezdrátové nabíjanie | |
Interná pamäť | 32/64 GB |
Pamäťová karta | |
Senzory | akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas |
Konektivita
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
USB | Micro USB 2.0 |
GPS | áno, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC |