- Katalóg mobilných telefónov
- Smartfóny
- Huawei P8
Huawei P8
-
Displej: 5,2'', IPS LCD, 1920 x 1080 px
-
Procesor: HiSilicon Kirin 930/935
-
RAM: 3 GB
-
Fotoaparát: 13 MP
-
Úložisko: 16/64 GB
-
Batéria: 2 680 mAh
Huawei P8 - Parametre
Základné informácie
| Dátum vydania | 01 apríl 2015 |
| Rozmery | 144.9 x 72.1 x 6.4 mm |
| Hmotnosť | 144 g |
Sieť
| GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| UMTS (3G) | 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 MHz |
| LTE (4G) | 700 / 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2600 MHz |
| Typ SIM | nanoSIM |
| Dual SIM |
Displej
| Typ displeja | LCD |
| Veľkosť v palcoch | 5,2 |
| Rozlíšenie | 1920x1080 px |
| Hustota pixelov | 424 ppi |
Fotoaparát
| Rozlíšenie fotoaparátu | 13 MP |
| Kvalita videa | 1080p@30fps |
| Funkcie kamery | HDR, light painting |
| Blesk | LED dióda |
| Predný fotoaparát | 8 MP |
Software
| Operačný systém | Android |
| Verzia OS | 5 |
| Nadstavba OS | Huawei Emotion UI |
Hardware
| Typ procesora | HiSilicon Kirin 930/935 |
| Frekvencia jadra | 2 GHz / 1,5 GHz |
| Počet jadier | 8 |
| Grafický procesor | Mali-T628 MP4 |
| Pamäť RAM | 3 GB |
| Batéria | 2 680 mAh |
| Bezdrátové nabíjanie | |
| Interná pamäť | 16/64 GB |
| Pamäťová karta | |
| Senzory | akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas |
Konektivita
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | ano, A-GPS, GLONASS |
| NFC |
