- Katalóg mobilných telefónov
- Smartfóny
- Huawei P8 Lite
Huawei P8 Lite
-
Displej: 5'' IPS LCD, 1280x720 px
-
Procesor: HiSilicon Kirin 620
-
RAM: 2 GB
-
Fotoaparát: 13 MP
-
Úložisko: 16 GB
-
Batéria: 2 200 mAh
vbb
Huawei P8 Lite - Parametre
Základné informácie
| Dátum vydania | 01 máj 2015 |
| Rozmery | 143 x 70,6 x 7,7 mm |
| Hmotnosť | 131 g |
Sieť
| GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| UMTS (3G) | 900 / 1900 / 2100 MHz |
| LTE (4G) | 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) MHz |
| Typ SIM | microSIM |
| Dual SIM |
Displej
| Typ displeja | LCD |
| Veľkosť v palcoch | 5 |
| Rozlíšenie | 1280x720 px |
| Hustota pixelov | 294 ppi |
Fotoaparát
| Rozlíšenie fotoaparátu | 13 MP |
| Kvalita videa | 1080p@30fps |
| Funkcie kamery | HDR, light painting |
| Blesk | dual-LED dioda |
| Predný fotoaparát | 5 MP |
Software
| Operačný systém | Android |
| Verzia OS | 5.0.2 |
| Nadstavba OS | Huawei Emotion UI |
Hardware
| Typ procesora | HiSilicon Kirin 620 |
| Frekvencia jadra | 1,2 GHz |
| Počet jadier | 8 |
| Grafický procesor | Mali-450MP4 |
| Pamäť RAM | 2 GB |
| Batéria | 2 200 mAh |
| Bezdrátové nabíjanie | |
| Interná pamäť | 16 GB |
| Pamäťová karta | |
| Senzory | akcelerometr, proximity, kompas |
Konektivita
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | ano, A-GPS, GLONASS |
| NFC |
