- Katalóg mobilných telefónov
- Smartfóny
- Huawei Mate 8
Huawei Mate 8
-
Displej: 6'' IPS LCD, 1920x1080
-
Procesor: HiSilicon Kirin 950
-
RAM: 3/4 GB
-
Fotoaparát: 16 MP
-
Úložisko: 32/64/128 GB
-
Batéria: 4 000 mAh
Huawei Mate 8 - Parametre
Základné informácie
| Dátum vydania | 16 november 2015 |
| Rozmery | 157,1 x 80,6 x 7,9 mm |
| Hmotnosť | 185 g |
Sieť
| GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| UMTS (3G) | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| LTE (4G) | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Typ SIM | nanoSIM |
| Dual SIM |
Displej
| Typ displeja | IPS LCD |
| Veľkosť v palcoch | 6 |
| Rozlíšenie | 1920x1080 px |
| Hustota pixelov | 368 ppi |
Fotoaparát
| Rozlíšenie fotoaparátu | 16 MP |
| Kvalita videa | 1080p |
| Funkcie kamery | HDR |
| Blesk | LED dióda |
| Predný fotoaparát | 8 MP |
Software
| Operačný systém | Android |
| Verzia OS | 6 |
| Nadstavba OS | Huawei Emotion UI |
Hardware
| Typ procesora | HiSilicon Kirin 950 |
| Frekvencia jadra | 1,8 GHz + 2,3 GHz |
| Počet jadier | 8 |
| Grafický procesor | Mali-T880 MP4 |
| Pamäť RAM | 3/4 GB |
| Batéria | 4 000 mAh |
| Bezdrátové nabíjanie | |
| Interná pamäť | 32/64/128 GB |
| Pamäťová karta | |
| Senzory | akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, snímač otiskov prstov |
Konektivita
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi direct |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | áno, A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC |
