- Katalóg mobilných telefónov
- Smartfóny
- Huawei Mate 7
Huawei Mate 7

-
Displej: 6'', IPS LCD, 1920 x 1080 px
-
Procesor: HiSilicon Kirin 925
-
RAM: 2/3 GB
-
Fotoaparát: 13 MP
-
Úložisko: 16/32 GB
-
Batéria: 4 100 mAh
Huawei Mate 7 - Parametre
Základné informácie
Dátum vydania | 01 október 2014 |
Rozmery | 157 x 81 x 7,9 mm |
Hmotnosť | 185 g |
Sieť
GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
UMTS (3G) | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100n 850 / 900 / 1900 / 2100 - MT7-TL10 |
LTE (4G) | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 40(2300) |
Typ SIM | MicroSIM, NanoSIM |
Dual SIM |
Displej
Typ displeja | IPS LCD |
Veľkosť v palcoch | 6 |
Rozlíšenie | 1920x1080 px |
Hustota pixelov | 368 ppi |
Fotoaparát
Rozlíšenie fotoaparátu | 13 MP |
Kvalita videa | 1080p@30fps |
Funkcie kamery | HDR |
Blesk | LED dioda |
Predný fotoaparát | 5 MP |
Software
Operačný systém | Android |
Verzia OS | 5.1.1 |
Nadstavba OS | Huawei Emotion UI |
Hardware
Typ procesora | HiSilicon Kirin 925 |
Frekvencia jadra | 1,8 GHz + 1,3 GHz |
Počet jadier | 8 |
Grafický procesor | Mali-450MP4 |
Pamäť RAM | 2/3 GB |
Batéria | 4 100 mAh |
Bezdrátové nabíjanie | |
Interná pamäť | 16/32 GB |
Pamäťová karta | |
Senzory | akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, snímač otlačkov prstov |
Konektivita
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi direct |
Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
USB | Micro USB 2.0 |
GPS | ano, A-GPS, GLONASS |
NFC |