- Katalóg mobilných telefónov
- Smartfóny
- Huawei Honor V8
Huawei Honor V8
-
Displej: 5,5'' IPS-NEO LCD, 1920 x 1080 / 2560 x 1440 px
-
Procesor: HiSilicon Kirin 950
-
RAM: 4 GB
-
Fotoaparát: 12 MP
-
Úložisko: 32 GB / 64 GB
-
Batéria: 3400 mAh
Huawei Honor V8 - Parametre
Základné informácie
| Dátum vydania | 10 máj 2016 |
| Rozmery | 157 x 77.6 x 7.8 mm |
| Hmotnosť | 170 g |
Sieť
| GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| UMTS (3G) | áno |
| LTE (4G) | áno |
| Typ SIM | nanoSIM |
| Dual SIM |
Displej
| Typ displeja | IPS LCD |
| Veľkosť v palcoch | 5,7 |
| Rozlíšenie | 1920 x 1080 / 2560 x 1440 px |
| Hustota pixelov | 386 / 515 ppi |
Fotoaparát
| Rozlíšenie fotoaparátu | 12 MP |
| Kvalita videa | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Funkcie kamery | duálna kamera, svetelnosť f/2.2, 27 mm, čočky Leica, detekcia tváre, autofocus |
| Blesk | dual-LED dióda |
| Predný fotoaparát | 8 MP |
Software
| Operačný systém | Android |
| Verzia OS | 6.0 Marshmallow |
| Nadstavba OS | Huawei Emotion UI |
Hardware
| Typ procesora | HiSilicon Kirin 950 |
| Frekvencia jadra | Quad-core 2.3 GHz Cortex-A72 a Quad-core 1.8 GHz Cortex A53 |
| Počet jadier | 8 |
| Grafický procesor | Mali-T880 MP4 |
| Pamäť RAM | 4 GB |
| Batéria | 3400 mAh |
| Bezdrátové nabíjanie | |
| Interná pamäť | 32 GB / 64 GB |
| Pamäťová karta | |
| Senzory | čítačka otlačkov prstov, akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas |
Konektivita
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
| USB | USB Type-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS/ BDS |
| NFC |
