- Katalóg mobilných telefónov
- Smartfóny
- Huawei Honor 8
Huawei Honor 8
-
Displej: 5,2'' 1920x1080
-
Procesor: Kirin 950 SoC
-
RAM: 3/4 GB
-
Fotoaparát: 12 MP
-
Úložisko: 32/64/128 GB
-
Batéria: 2 900 mAh
Huawei Honor 8 - Parametre
Základné informácie
| Dátum vydania | 05 júl 2016 |
| Rozmery | 145,5 x 71 x 7,5 mm |
| Hmotnosť | 153 g |
Sieť
| GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| UMTS (3G) | 900 / 1900 / 2100 |
| LTE (4G) | 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Typ SIM | nanoSIM |
| Dual SIM |
Displej
| Typ displeja | IPS-NEO LCD |
| Veľkosť v palcoch | 5,2 |
| Rozlíšenie | 1920 x 1080 px |
| Hustota pixelov | 424 ppi |
Fotoaparát
| Rozlíšenie fotoaparátu | 12 MP |
| Funkcie kamery | 1080p@120fps |
| Blesk | dual-LED dióda |
| Predný fotoaparát | 8 MP |
Software
| Operačný systém | Android |
| Verzia OS | 6.0 Marshmallow |
| Nadstavba OS | Huawei Emotion UI |
Hardware
| Typ procesora | HiSilicon Kirin 950 |
| Frekvencia jadra | 4x2.3 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex A53 |
| Počet jadier | 8 |
| Grafický procesor | Mali-T880 MP4 |
| Pamäť RAM | 3/4 GB |
| Batéria | 2 900 mAh |
| Bezdrátové nabíjanie | |
| Interná pamäť | 32/64/128 GB |
| Pamäťová karta | |
| Senzory | snímač otlačkov prstov |
Konektivita
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
| USB | USB-C |
| GPS | áno, A-GPS, GLONASS |
| NFC |
