- Katalóg mobilných telefónov
- Smartfóny
- Huawei Honor 7
Huawei Honor 7
-
Displej: 5,2'' IPS-NEO LCD, 1920x1080
-
Procesor: HiSilicon Kirin 935
-
RAM: 3 GB
-
Fotoaparát: 20 MP
-
Úložisko: 16/64 GB
-
Batéria: 3 100 mAh
Huawei Honor 7 - Parametre
Základné informácie
| Dátum vydania | 01 jún 2015 |
| Rozmery | 143,2 x 71,9 x 8,5 mm |
| Hmotnosť | 157 g |
Sieť
| GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| UMTS (3G) | 900 / 1900 / 2100 |
| LTE (4G) | 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Typ SIM | nanoSIM |
| Dual SIM |
Displej
| Typ displeja | IPS-NEO LCD |
| Veľkosť v palcoch | 5,2 |
| Rozlíšenie | 1920x1080 px |
| Hustota pixelov | 424 ppi |
Fotoaparát
| Rozlíšenie fotoaparátu | 20 MP |
| Kvalita videa | 1080p |
| Blesk | dual-LED dióda |
| Predný fotoaparát | 8 MP |
Software
| Operačný systém | Android |
| Verzia OS | 5 |
| Nadstavba OS | Huawei Emotion UI |
Hardware
| Typ procesora | HiSilicon Kirin 935 |
| Frekvencia jadra | 2,2 GHz + 1,5 GHz |
| Počet jadier | 8 |
| Grafický procesor | Mali-T628 MP4 |
| Pamäť RAM | 3 GB |
| Batéria | 3 100 mAh |
| Bezdrátové nabíjanie | |
| Interná pamäť | 16/64 GB |
| Pamäťová karta | |
| Senzory | akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas |
Konektivita
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi direct |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | áno, A-GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC |
