- Katalóg mobilných telefónov
- Smartfóny
- Huawei Ascend P7
Huawei Ascend P7
-
Displej: 5'', IPS LCD, 1920 x 1080 px
-
Procesor: HiSilicon Kirin 910T
-
RAM: 2 GB
-
Fotoaparát: 13 Mp
-
Úložisko: 16 GB
-
Batéria: 2 500 mAh
Huawei Ascend P7 - Parametre
Základné informácie
| Dátum vydania | 01 marec 2014 |
| Rozmery | 139,8 x 68,8 x 6,5 mm |
| Hmotnosť | 124 g |
Sieť
| GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| UMTS (3G) | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| LTE (4G) | 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
| Typ SIM | microSIM |
| Dual SIM |
Displej
| Typ displeja | IPS LCD |
| Veľkosť v palcoch | 5 |
| Rozlíšenie | 1920x1080 px |
| Hustota pixelov | 441 ppi |
Fotoaparát
| Rozlíšenie fotoaparátu | 13 MP |
| Kvalita videa | 1080p@30fps |
| Funkcie kamery | HDR |
| Blesk | LED dioda |
| Predný fotoaparát | 8 MP |
Software
| Operačný systém | Android |
| Verzia OS | Android 4.4.2 |
| Nadstavba OS | Huawei Emotion UI |
Hardware
| Typ procesora | HiSilicon Kirin 910T |
| Frekvencia jadra | 1,8 GHz |
| Počet jadier | 4 |
| Grafický procesor | Mali-450MP4 |
| Pamäť RAM | 2 GB |
| Batéria | 2 500 mAh |
| Bezdrátové nabíjanie | |
| Interná pamäť | 16 GB |
| Pamäťová karta | |
| Senzory | akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas |
Konektivita
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 |
| USB | Micro USB 2.0 |
| GPS | ano, A-GPS, GLONASS |
| NFC |
