- Katalóg mobilných telefónov
- Smartfóny
- Asus ZenFone Zoom ZX550ML
Asus ZenFone Zoom ZX550ML
-
Displej: 5,5'', IPS LCD, 1920x1080 px
-
Procesor: Intel Atom Z3560 / Intel Atom Z3580
-
RAM: 2/4 GB
-
Fotoaparát: 13 MP
-
Úložisko: 16/32/64 GB
-
Batéria: 3 000 mAh
Asus ZenFone Zoom ZX550ML - Parametre
Základné informácie
| Dátum vydania | 01 marec 2015 |
| Rozmery | 158,9 x 78,8 x 12 mm |
| Hmotnosť | 185 g |
Sieť
| GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| UMTS (3G) | 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| LTE (4G) | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 28(700), 29(700) |
| Typ SIM | microSIM |
| Dual SIM |
Displej
| Typ displeja | IPS LCD |
| Veľkosť v palcoch | 5,5 |
| Rozlíšenie | 1920x1080 px |
| Hustota pixelov | 401 ppi |
Fotoaparát
| Rozlíšenie fotoaparátu | 13 MP |
| Kvalita videa | 1080p |
| Funkcie kamery | 3x optický zoom, optická stabilizácie, laserové ostrenie |
| Blesk | dual-LED |
| Predný fotoaparát | 5 MP |
Software
| Operačný systém | Android |
| Verzia OS | 5.0 |
| Nadstavba OS | Asus ZenUI |
Hardware
| Typ procesora | Intel Atom Z3580 |
| Frekvencia jadra | 2,3 GHz |
| Počet jadier | 4 |
| Grafický procesor | PowerVR G6430 |
| Pamäť RAM | 2/4 GB |
| Batéria | 3 000 mAh |
| Bezdrátové nabíjanie | |
| Interná pamäť | 16/32/64 GB |
| Pamäťová karta | |
| Senzory | akcelerometer, gyroskop, senzor priblíženia, kompas |
Konektivita
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | ano, A-GPS, GLONASS |
| NFC |
