IIIF150 B2 Pro
technická výbava
Zvolená verzia24 GB RAM / 256 GB
Cena od284,72 €
Ponuky od 284,72 € ↗IIIF150 B2 Prood 284,72 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 284,72 € a 413,40 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia24 GB RAM / 256 GB
Cena od284,72 €
Ponuky od 284,72 € ↗IIIF150 B2 Prood 284,72 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od413,40 €
Ponuky od 413,40 € ↗IIIF150 Raptorod 413,40 €Pozrieť ponuky ↗Ak je prioritou uvedená technická výbava, viac bodov má IIIF150 B2 Pro: 74/100 oproti 71/100. Ide o výpočtové skóre parametrov, nie reálny test. Zároveň ušetríte 128,68 €. Viac RAM v zvolenej verzii: 24 GB oproti 12 GB.
Víťaz podľa výbavy: IIIF150 B2 Pro (74/100).
Zvoľte ho, ak vám viac vyhovujú jeho vlastnosti v tabuľke.
o 128,68 €. Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
24 GB oproti 12 GB. RAM patrí rovnakej verzii ako zobrazená cena.
V tomto stručnom výbere nemáme doloženú porovnateľnú výhodu. Ostatné vlastnosti nájdete v tabuľke.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | IIIF150 B2 Pro★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | IIIF150 Raptor |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 284,72 €✓Lepší v tomto parametriO 128,68 € lacnejší (31 %) | 413,40 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 24 GB✓Lepší v tomto parametriO 12 GB viac RAM | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Zatiaľ bez používateľského hodnotenia | Zatiaľ bez používateľského hodnotenia |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 74/100✓Lepší v tomto parametriVyššie interné skóre | 71/100 |
| Displej | 6,78″, IPS, 2460 x 1080 px | 6,8″, IPS, 2460 x 1080 px |
| Procesor | Identita procesora neuvedená; počet jadier je samostatný údaj | Identita procesora neuvedená; počet jadier je samostatný údaj |
| Fotoaparát | 108 Mpx hlavný fotoaparát, 1080p (Full HD) | 108 Mpx hlavný fotoaparát, 1080p (Full HD) |
| Batéria | 10 000 mAh | 10 000 mAh |
| Nabíjanie | Podpora rýchleho nabíjania | Podpora rýchleho nabíjania |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Nezistené | Nezistené |
| Maximálny výkon bezdrôtového nabíjania | Nezistené | Nezistené |
| Hmotnosť | Nezistené | Nezistené |
| Odolnosť | IP69K | IP69K |
| Konektivita | Wi-Fi, Bluetooth 5,2, NFC, Dual SIM | Wi-Fi, Bluetooth 5,2, NFC, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Konštrukcia | dotyková | dotyková |
| Modelový rad | iiiF150 B2 | iiiF150 Raptor |
| Nadstavba systému | bez nadstavby | bez nadstavby |
| Rok uvedenia na trh | 2023 | 2023 |
| Smartfón | Áno | Nezistené |
| Verzia systému v zdroji | Android 12 | Android 13 |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,78 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,8 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Rozlíšenie displeja | 2460 x 1080 | 2460 x 1080 |
| Pomer strán displeja | 21:9 | 21:9 |
| Počet displejov | 1 | 1 |
| Typ displeja | IPS | IPS |
| Jemnosť displeja (PPI) | 395 PPI | 395 PPI |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Ochranné sklo Gorilla Glass | Nezistené | Áno |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 2,2 GHz | 2,2 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Podpora pamäťovej karty | Áno | Áno |
| Skóre AnTuTu | 420000 | 355000 |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 108 Mpx | 108 Mpx |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Nie | Nie |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | Lepší iba v tomto parametri: 3 objektívy✓Lepší v tomto parametriViac objektívov |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1.8✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.88 |
| Maximálne rozlíšenie videa | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| FPS pri maximálnom rozlíšení videa | 30 sn./s | 30 sn./s |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 10000 mAh | 10000 mAh |
| Pohotovostná doba | Lepší iba v tomto parametri: 1104 hodín✓Lepší v tomto parametriDlhšia deklarovaná výdrž | 840 hodín |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Doba hovoru | Nezistené | 3900 min |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| Internetový prehliadač | Áno | Áno |
| 5G | Nie | Nie |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| GSM/GPRS (2G) | Áno | Áno |
| EDGE (2.5G) | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM | nanoSIM |
| Verzia Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 176,4 mm | Lepší iba v tomto parametri: 176,3 mm✓Lepší v tomto parametriNižšie telo telefónu |
| Šírka telefónu | 81,8 mm | 81,8 mm |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 14,9 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 15,3 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP69K | IP69K |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Outdoorové vyhotovenie | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Google Pay | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše | Nie |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB OTG | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Audio cez USB-C | Áno | Nezistené |
| Zvuk a multimédiá | ||
| Prehrávanie MP3 | Áno | Áno |
| Notifikačná dióda | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše | Nie |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| GPS | Áno | Áno |
| Špeciálne použitie a určenie | ||
| Samostatné fyzické SOS tlačidlo | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše | Nie |
| Termokamera | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyIIIF150 B2 Prood 284,72 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluIIIF150 Raptorod 413,40 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Uvádzame iba rozdiely vyjadrené porovnateľnou hodnotou. Kapacita alebo výkon jednej súčiastky samy osebe neurčujú celkovú kvalitu telefónu.
Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
RAM patrí rovnakej verzii ako zobrazená cena.
Každá karta odpovedá iba na jednu konkrétnu potrebu. Nejde o sčítanie bodov ani o tvrdenie, že jeden model je najlepší pre každého.
Výhodu má IIIF150 B2 Pro.o 128,68 €. Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
Výhodu má IIIF150 B2 Pro.24 GB oproti 12 GB. RAM patrí rovnakej verzii ako zobrazená cena.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 291 € · 128 GB vs. od 316 € · 128 GBCenový rozdiel 25 €
Zobraziť rozdielyod 319,20 € · 256 GB vs. od 475,89 € · 256 GBCenový rozdiel 156,69 €
Zobraziť rozdielyod 379 € · 256 GB vs. od 428,20 € · 256 GBCenový rozdiel 49,20 €
Zobraziť rozdielyod 316 € · 128 GB vs. od 248,20 € · 256 GBCenový rozdiel 67,80 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyAk je prioritou uvedená technická výbava, viac bodov má IIIF150 B2 Pro: 74/100 oproti 71/100. Ide o výpočtové skóre parametrov, nie reálny test. Zároveň ušetríte 128,68 €. Viac RAM v zvolenej verzii: 24 GB oproti 12 GB. Víťaz podľa výbavy: IIIF150 B2 Pro (74/100).
IIIF150 B2 Pro stojí vo zvolenej verzii 284,72 € a IIIF150 Raptor 413,40 €. Nižšiu cenu má IIIF150 B2 Pro; rozdiel je približne 128,68 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.