IIIF150 B2 Pro
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od284,72 €
Ponuky od 284,72 € ↗IIIF150 B2 Prood 284,72 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 284,72 € a 413,40 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od284,72 €
Ponuky od 284,72 € ↗IIIF150 B2 Prood 284,72 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od413,40 €
Ponuky od 413,40 € ↗IIIF150 Raptorod 413,40 €Pozrieť ponuky ↗Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
| Parameter | IIIF150 B2 Pro | IIIF150 Raptor |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 284,72 €✓Lepší v tomto parametriO 128,68 € lacnejší (31 %) | 413,40 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Displej | 6,78″, IPS, 2460 x 1080 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,8″ IPS, 2460 × 1080 px, 120 Hz✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 |
| Fotoaparát | 108 Mpx hlavný fotoaparát + samostatná kamera na nočné videnie | 108 Mpx hlavný + 64 Mpx nočné videnie s automatickým zaostrovaním + termokamera 256 × 192; predná 32 Mpx |
| Batéria | 10 000 mAh✓Lepší v tomto parametri | 10 000 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | Podpora rýchleho nabíjania | Káblové nabíjanie do 65 W |
| Odolnosť | IP68/IP69K; MIL-STD-810H | IP68/IP69K; MIL-STD-810H |
| Konektivita | Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, Dual SIM | Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2023 | 2023 |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,78 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,8 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Typ displeja | IPS | IPS |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Áno | Áno |
| Procesor (SoC) | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 |
| Frekvencia procesora | 2,2 GHz | 2,2 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | MediaTek | MediaTek |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 108 Mpx | 108 Mpx |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Hlavný fotoaparát | 108 Mpx | 108 Mpx, f/1.88 |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 10000 mAh | 10 000 mAh |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Nie | Nie |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 176,4 mm | 176,4 mm |
| Šírka telefónu | 81,8 mm | 81,8 mm |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 14,9 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 15,3 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Lacnejšia zvolená verziaIIIF150 B2 Prood 284,72 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluIIIF150 Raptorod 413,40 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 319 € · 256 GB vs. od 345 € · 256 GBCenový rozdiel 26 €
Zobraziť rozdielyod 319 € · 128 GB vs. od 325 € · 128 GBCenový rozdiel 6 €
Zobraziť rozdielyod 325 € · 128 GB vs. od 319 € · 256 GBCenový rozdiel 6 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 268 € · 256 GB vs. od 319 € · 256 GBCenový rozdiel 51 €
Zobraziť rozdielyIIIF150 B2 Pro je pri zvolených verziách o 128,68 € lacnejší.
IIIF150 B2 Pro stojí vo zvolenej verzii 284,72 € a IIIF150 Raptor 413,40 €. Nižšiu cenu má IIIF150 B2 Pro; rozdiel je približne 128,68 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.