Huawei
Huawei Pura 90s Pro
12 GB RAM · 256 GB / 512 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
Huawei
12 GB RAM · 256 GB / 512 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Samsung
2026 · 12 GB RAM · 256 GB úložisko
Cena od865 €
Pozrieť ponukyChýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
Huawei Pura 90s Pro
Huawei Pura 90s Pro
Samsung Galaxy S26+
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | Huawei Pura 90s Pro | Samsung Galaxy S26+ |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Displej | 6,58″ LTPO OLED, 120 Hz, 2760 × 1256 | Lepší iba v tomto parametri: 6,7″, QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Kirin 9030S | Exynos 2600, 10-jadrové CPU do 3,8 GHz |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný (OIS) + 12,5 Mpx ultraširoký + 50 Mpx teleobjektív (OIS) | 50 Mpx hlavný (f/1.8, OIS) + 12 Mpx ultraširokouhlý (f/2.2) + 10 Mpx teleobjektív (f/2.4, 3× optický zoom, OIS) |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 6 000 mAh (typická kapacita, mimo EÚ)✓Lepší v tomto parametriO 1 100 mAh viac | 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 66 W, káblové nabíjanie | 45 W káblové a 20 W bezdrôtové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 66 W✓Lepší v tomto parametriO 21 W viac | 45 W |
| Hmotnosť | 213,5 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 23,5 g ľahší |
| Odolnosť | Lepší iba v tomto parametri: IP68/IP69✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 |
| Konektivita | 5G, NFC, GPS, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 6.0, USB-C | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, USB-C |
| Systém | EMUI 16.0 | Android |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,58″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,7 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Typ displeja | LTPO OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Jemnosť displeja (PPI) | 460 PPI | Lepší iba v tomto parametri: 516 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Fázové a kontrastné | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1,4✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.8 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Lepší iba v tomto parametri: 12,5 Mpx, f/2,2✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 12 Mpx, f/2.2 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: f/2,0✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/2.2 |
| Senzory | ||
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | Kirin 9030S | Exynos 2600, 10-jadrové CPU do 3,8 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | Lepší iba v tomto parametri: 10✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 6 000 mAh (typická, mimo EÚ)✓Lepší v tomto parametriO 1 100 mAh viac | 4 900 mAh |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Vymeniteľná batéria | Nie | Nie |
| Konštrukcia | ||
| Hmotnosť | 213,5 g | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 23,5 g ľahší |
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 157.8 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 158,4 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 74.5 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 75,8 mm |
| Hĺbka telefónu | 8.2 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,3 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Stupeň krytia | Lepší iba v tomto parametri: IP68/IP69✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 |
| Konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Podľa vyhotovenia (Single SIM / Dual SIM) | Áno |
Porovnali ste parametre oboch mobilov. Pri tomto modeli si môžete pozrieť aj nákupné ponuky.

od 865 €
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.