Huawei
Huawei Pura 90 Pro
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
Huawei
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Huawei
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
Huawei Pura 90 Pro Max
Huawei Pura 90 Pro Max
Huawei Pura 90 Pro
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | Huawei Pura 90 Pro | Huawei Pura 90 Pro Max |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Displej | 6,58″ LTPO OLED, 120 Hz, 2760 × 1256 | Lepší iba v tomto parametri: 6,87″ LTPO OLED, 120 Hz, 2880 × 1308✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Kirin 9030S | Kirin 9030S |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný (f/1,4–4,0, OIS) + 12,5 Mpx ultraširoký + 50 Mpx teleobjektív (OIS) | 50 Mpx hlavný (f/1,4–4,0, OIS) + 40 Mpx ultraširoký + 200 Mpx teleobjektív (OIS) |
| Batéria | 6 000 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametri | 6 000 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 66 W, káblové nabíjanie | 100 W, káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 66 W | Lepší iba v tomto parametri: 100 W✓Lepší v tomto parametriO 34 W viac |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 213,5 g✓Lepší v tomto parametriO 17 g ľahší | 230,5 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Konektivita | NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, USB-C | NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, USB-C |
| Systém | HarmonyOS 6.1 | HarmonyOS 6.1 |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,58″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,87″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Typ displeja | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Jemnosť displeja (PPI) | 460 PPI | 460 PPI |
| Počet farieb displeja | 1,07 miliardy | 1,07 miliardy |
| Farebný gamut | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Vzorkovacia frekvencia dotyku | Do 300 Hz | Do 300 Hz |
| Ochranné sklo displeja | Kunlun Glass 2. generácie | Kunlun Glass s antireflexnou úpravou |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Predný fotoaparát | 13 Mpx, f/2,0, automatické zaostrovanie | 13 Mpx, f/2,0, automatické zaostrovanie |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Zadná fotosústava | 50 Mpx hlavný (f/1,4–4,0, OIS) + 12,5 Mpx ultraširoký + 50 Mpx teleobjektív (OIS) | 50 Mpx hlavný (f/1,4–4,0, OIS) + 40 Mpx ultraširoký + 200 Mpx teleobjektív (OIS) |
| Optický zoom teleobjektívu | 4× (približne) | 4× (približne) |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Digitálny zoom | Do 100× | Do 100× |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,4 | f/1,4 |
| Variabilná clona hlavného fotoaparátu | f/1,4–4,0 | f/1,4–4,0 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12,5 Mpx, f/2,2 | Lepší iba v tomto parametri: 40 Mpx, f/2,2✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Teleobjektív | 50 Mpx, f/2,1, OIS | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx, f/2,6, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie teleobjektívu |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2,0 | f/2,0 |
| Automatické zaostrovanie prednej kamery | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie predného videa | 4K (3840 × 2160 px) | 4K (3840 × 2160 px) |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Konektor pre slúchadlá | USB-C (digitálne slúchadlá) | USB-C (digitálne slúchadlá) |
| Senzory | ||
| Senzor gravitácie | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Hallov senzor | Áno | Áno |
| Senzor teploty farieb | Áno | Áno |
| Laserový zaostrovací senzor | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Dvojfrekvenčné GPS | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| NavIC | Áno | Áno |
| S podporou A-GPS | Áno | Áno |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | Kirin 9030S | Kirin 9030S |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 6 000 mAh (typická kapacita) | 6 000 mAh (typická kapacita) |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 5 850 mAh | 5 850 mAh |
| Vymeniteľná batéria | Nie | Nie |
| Káblové reverzné nabíjanie | Do 5 W | Lepší iba v tomto parametri: Do 18 W✓Lepší v tomto parametriVyšší výkon reverzného nabíjania |
| S reverzným bezdrôtovým nabíjaním | Áno | Áno |
| Konštrukcia | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 213,5 g✓Lepší v tomto parametriO 17 g ľahší | 230,5 g |
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 157,8 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 164 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 74,5 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 77,1 mm |
| Hĺbka telefónu | 8,2 mm | Lepší iba v tomto parametri: 8,1 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Stupeň krytia | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Typ čítačky odtlačkov prstov | Na boku | Na boku |
| Konektivita | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verzia Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | Áno | Áno |
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Pásma Wi-Fi | 2,4 / 5 GHz | 2,4 / 5 GHz |
| Bluetooth audio kodeky | SBC, AAC, LDAC, L2HC | SBC, AAC, LDAC, L2HC |
| NearLink | E2.0 | E2.0 |
| Satelitné služby | BeiDou správy (len kontinentálna Čína, podľa operátora) | BeiDou správy (len kontinentálna Čína, podľa operátora) |
| Pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Základné informácie | ||
| Regionálne vyhotovenie | Čína | Čína |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | HarmonyOS 6.1 | HarmonyOS 6.1 |
Toto porovnanie slúži iba na pochopenie technických rozdielov medzi telefónmi.
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.