Dostupný model
Huawei
Huawei Pura 80 Ultra
2025 · 16 GB RAM · 512 GB úložisko
Cena od1 046,65 €
Pozrieť ponukyPorovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
Huawei
2025 · 16 GB RAM · 512 GB úložisko
Cena od1 046,65 €
Pozrieť ponukyHuawei
12 GB RAM · 512 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | Huawei Pura 80 Ultra | Huawei Pura 90s Pro Max |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| RAM zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 16 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 512 GB✓Lepší v tomto parametri | 512 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Displej | 6,8″, OLED, 2848 × 1276 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,87″ LTPO OLED, 120 Hz, 2880 × 1308✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Huawei Kirin 9020 | Kirin 9030S |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný s OIS + 40 Mpx ultraširokouhlý + 50 Mpx teleobjektív 3,7× s OIS + 12,5 Mpx teleobjektív 9,4× s OIS; samostatný spektrálny snímač Ultra Chroma | 50 Mpx hlavný (OIS) + 40 Mpx ultraširoký + 200 Mpx teleobjektív (OIS) |
| Batéria | 5 170 mAh (menovitá kapacita slovenskej verzie LMU-LX9; verzia ponuky nepotvrdená)✓Lepší v tomto parametri | 6 000 mAh (typická kapacita, mimo EÚ)✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 100 W káblové a 80 W bezdrôtové HUAWEI SuperCharge s kompatibilnou nabíjačkou | 100 W, káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 100 W | 100 W |
| Hmotnosť | 233,5 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 230,5 g✓Lepší v tomto parametriO 3 g ľahší |
| Odolnosť | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Konektivita | 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C | 5G, NFC, GPS, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 6.0, USB-C |
| Systém | Android | EMUI 16.0 |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 233,5 g | Lepší iba v tomto parametri: 230,5 g✓Lepší v tomto parametriO 3 g ľahší |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,8 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,87″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Typ displeja | OLED | LTPO OLED |
| Jemnosť displeja (PPI) | 460 PPI | 460 PPI |
| Výkon a pamäť | ||
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Huawei Kirin 9020 | Kirin 9030S |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.6 | Lepší iba v tomto parametri: f/1,4✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| Bluetooth | Áno | Áno |
| 5G | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| NFC | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.2 | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 163 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 164 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 76,1 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 77.1 mm |
| Hĺbka telefónu | 8,3 mm | Lepší iba v tomto parametri: 8.1 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Senzory | ||
| Gyroskop | Áno | Áno |
Porovnali ste parametre oboch mobilov. Pri tomto modeli si môžete pozrieť aj nákupné ponuky.

od 1 046,65 €
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.