Huawei nova Y70
Zvolená verzia4 GB RAM / 128 GB
Cena od122 €
Ponuky od 122 € ↗Huawei nova Y70od 122 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 122 € a 685,50 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia4 GB RAM / 128 GB
Cena od122 €
Ponuky od 122 € ↗Huawei nova Y70od 122 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od685,50 €
Ponuky od 685,50 € ↗Huawei Pura 80 Prood 685,50 €Pozrieť ponuky ↗Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
| Parameter | Huawei nova Y70 | Huawei Pura 80 Pro |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 122 €✓Lepší v tomto parametriO 563,50 € lacnejší (82 %) | 685,50 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 4 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 8 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 512 GB✓Lepší v tomto parametriO 384 GB viac |
| Displej | 6,75″ TFT LCD, 1600 × 720 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,8″ LTPO OLED, 2848 × 1276 px, adaptívne 1–120 Hz✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný + 5 Mpx ultraširokouhlý; samostatný 2 Mpx hĺbkový snímač | 50 Mpx hlavný s OIS + 40 Mpx ultraširoký + 48 Mpx 4× telemakro s OIS; samostatný snímač Ultra Chroma; video do 4K |
| Batéria | 6 000 mAh✓Lepší v tomto parametri | 5 170 mAh (menovitá kapacita; typickú výrobca neuvádza)✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 22,5 W HUAWEI SuperCharge | HUAWEI SuperCharge do 100 W káblovo a do 80 W bezdrôtovo s kompatibilným príslušenstvom |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 22,5 W | Lepší iba v tomto parametri: 100 W✓Lepší v tomto parametriO 77,5 W viac |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 199 g✓Lepší v tomto parametriO 20 g ľahší | 219 g✓Lepší v tomto parametri |
| Konektivita | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, Dual SIM | Bluetooth 5.2, NFC |
| Systém | EMUI 12 | EMUI 15.0 |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Konštrukcia | dotyková | dotyková |
| Rok uvedenia na trh | 2022 | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 199 g✓Lepší v tomto parametriO 20 g ľahší | 219 g |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,75 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,8 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Rozlíšenie displeja | 1600 x 720 | Lepší iba v tomto parametri: 2848 x 1276✓Lepší v tomto parametriViac pixelov displeja |
| Typ displeja | TFT LCD | LTPO OLED |
| Jemnosť displeja (PPI) | 260 PPI | Lepší iba v tomto parametri: 460 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej |
| Výkon a pamäť | ||
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Podpora pamäťovej karty | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše | Nie |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Rozlíšenie prednej kamery | 8 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 13 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 fotografické objektívy + 2 Mpx hĺbkový snímač | 3 objektívy |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Nie | Nie |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.1 | Lepší iba v tomto parametri: 5.2✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Počet SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 168,3 mm | Lepší iba v tomto parametri: 163 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 77,7 mm | Lepší iba v tomto parametri: 76,1 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,98 mm | Lepší iba v tomto parametri: 8,3 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.1 Gen 1✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB |
| Softvér | ||
| Operačný systém | EMUI 12 | EMUI 15.0 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Lacnejšia zvolená verziaHuawei nova Y70od 122 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluHuawei Pura 80 Prood 685,50 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 412,63 € · 512 GB vs. od 427,88 € · 256 GBCenový rozdiel 15,25 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 444,76 € · 512 GB vs. od 427,88 € · 256 GBCenový rozdiel 16,88 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 396 € · 256 GB vs. od 512,90 € · 256 GBCenový rozdiel 116,90 €
Zobraziť rozdielyod 396 € · 256 GB vs. od 523,12 € · 256 GBCenový rozdiel 127,12 €
Zobraziť rozdielyHuawei nova Y70 je pri zvolených verziách o 563,50 € lacnejší.
Huawei nova Y70 stojí vo zvolenej verzii 122 € a Huawei Pura 80 Pro 685,50 €. Nižšiu cenu má Huawei nova Y70; rozdiel je približne 563,50 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.