Huawei
Huawei Mate 80 Pro Max
16 GB RAM · 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
Huawei
16 GB RAM · 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
Vivo X300 Ultra
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | Huawei Mate 80 Pro Max | Vivo X300 Ultra |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| RAM zvolenej verzie | 16 GB✓Lepší v tomto parametri | 16 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,9″ Dvojvrstvový LTPO OLED, 120 Hz, 2848 × 1320✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,82″ AMOLED, 3168 × 1440 px, do 144 Hz |
| Procesor | Kirin 9030 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5, 8-jadrové CPU do 4,6 GHz |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný (f/1,4–4,0, OIS) + 40 Mpx ultraširoký + 50 Mpx teleobjektív (OIS) + 50 Mpx druhý teleobjektív (OIS) | 200 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 200 Mpx teleobjektív s OIS + 50 Mpx ultraširoký s OIS; 5 Mpx farebný snímač, video 4K do 120 sn./s |
| Batéria | 6 000 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 6 600 mAh✓Lepší v tomto parametriO 600 mAh viac |
| Nabíjanie | 100 W, káblové nabíjanie | 100 W káblové a 40 W bezdrôtové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 100 W | 100 W |
| Hmotnosť | 239 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 232 g✓Lepší v tomto parametriO 7 g ľahší |
| Odolnosť | IP68/IP69 | IP68, IP69 |
| Konektivita | NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, USB-C | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, USB-C, eSIM |
| Systém | HarmonyOS 6.0 | Android |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,9″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,82 ″ |
| Typ displeja | Dvojvrstvový LTPO OLED | AMOLED |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx Sony LYTIA 901, f/1.85, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1,4✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.85 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 40 Mpx, f/2,2 | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, f/2.0, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: f/2,0✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/2.45 |
| Senzory | ||
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | Kirin 9030 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5, 8-jadrové CPU do 4,6 GHz |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 6 000 mAh (typická kapacita) | Lepší iba v tomto parametri: 6 600 mAh✓Lepší v tomto parametriO 600 mAh viac |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 5 870 mAh | 6 395 mAh |
| Konštrukcia | ||
| Hmotnosť | 239 g | Lepší iba v tomto parametri: 232 g✓Lepší v tomto parametriO 7 g ľahší |
| Výška telefónu | 164,4 mm | Lepší iba v tomto parametri: 162,98 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 79 mm | Lepší iba v tomto parametri: 76,81 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,25 mm | Lepší iba v tomto parametri: 8,19 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Stupeň krytia | IP68/IP69 | IP68, IP69 |
| Konektivita | ||
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | Áno | Áno |
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nano-SIM | Lepší iba v tomto parametri: 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (podľa trhu a operátora)✓Lepší v tomto parametriPodporuje aj eSIM |
| USB dátový štandard | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.2 |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
Porovnali ste parametre oboch mobilov. Pri tomto modeli si môžete pozrieť aj nákupné ponuky.

od 1 754,88 €
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.