Huawei
Huawei Mate 80 Pro
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
Huawei
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Huawei
16 GB RAM · 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
Huawei Mate 80 Pro
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | Huawei Mate 80 Pro | Huawei Mate 80 Pro Max |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Displej | 6,75″ LTPO OLED, 120 Hz, 2832 × 1280 | Lepší iba v tomto parametri: 6,9″ Dvojvrstvový LTPO OLED, 120 Hz, 2848 × 1320✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Kirin 9030 (12 GB RAM) / Kirin 9030 Pro (16 GB RAM) | Kirin 9030 Pro |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný (f/1,4–4,0, OIS) + 40 Mpx ultraširoký + 48 Mpx teleobjektív (OIS) | 50 Mpx hlavný (f/1,4–4,0, OIS) + 40 Mpx ultraširoký + 50 Mpx teleobjektív (OIS) + 50 Mpx druhý teleobjektív (OIS) |
| Batéria | 5 750 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 6 000 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 250 mAh viac |
| Nabíjanie | 100 W, káblové nabíjanie | 100 W, káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 100 W | 100 W |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 219 g✓Lepší v tomto parametriO 20 g ľahší | 239 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Konektivita | NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, USB-C | NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, USB-C |
| Systém | HarmonyOS 6.0 | HarmonyOS 6.0 |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,75″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,9″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Typ displeja | LTPO OLED | Dvojvrstvový LTPO OLED |
| Počet farieb displeja | 1,07 miliardy | 1,07 miliardy |
| Farebný gamut | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Vzorkovacia frekvencia dotyku | Do 300 Hz | Do 300 Hz |
| Stmievanie displeja | PWM 1 440 Hz | PWM 1 440 Hz |
| Ochranné sklo displeja | Kunlun Glass 2. generácie | Kunlun Glass 2. generácie |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Predný fotoaparát | 13 Mpx, f/2,0, automatické zaostrovanie + 3D snímač hĺbky | 13 Mpx, f/2,0, automatické zaostrovanie + 3D snímač hĺbky |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Zadná fotosústava | 50 Mpx hlavný (f/1,4–4,0, OIS) + 40 Mpx ultraširoký + 48 Mpx teleobjektív (OIS) | 50 Mpx hlavný (f/1,4–4,0, OIS) + 40 Mpx ultraširoký + 50 Mpx teleobjektív (OIS) + 50 Mpx druhý teleobjektív (OIS) |
| Optický zoom teleobjektívu | 4× (približne) | 4× a 6,2× (približne) |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Digitálny zoom | Do 100× | Do 100× |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,4 | f/1,4 |
| Variabilná clona hlavného fotoaparátu | f/1,4–4,0 | f/1,4–4,0 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 40 Mpx, f/2,2 | 40 Mpx, f/2,2 |
| Teleobjektív | 48 Mpx, f/2,1, OIS | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, f/2,1, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie teleobjektívu |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2,0 | f/2,0 |
| Automatické zaostrovanie prednej kamery | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie predného videa | 4K (3840 × 2160 px) | 4K (3840 × 2160 px) |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| 3D rozpoznávanie tváre | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Konektor pre slúchadlá | USB-C (digitálne slúchadlá) | USB-C (digitálne slúchadlá) |
| Senzory | ||
| Senzor gravitácie | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Hallov senzor | Áno | Áno |
| Senzor teploty farieb | Áno | Áno |
| Laserový zaostrovací senzor | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Dvojfrekvenčné GPS | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| NavIC | Áno | Áno |
| S podporou A-GPS | Áno | Áno |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | Kirin 9030 (12 GB RAM) / Kirin 9030 Pro (16 GB RAM) | Kirin 9030 Pro |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 5 750 mAh (typická kapacita) | Lepší iba v tomto parametri: 6 000 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 250 mAh viac |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 5 620 mAh | 5 870 mAh |
| Vymeniteľná batéria | Nie | Nie |
| Káblové reverzné nabíjanie | Do 18 W | Do 18 W |
| S reverzným bezdrôtovým nabíjaním | Áno | Áno |
| Konštrukcia | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 219 g✓Lepší v tomto parametriO 20 g ľahší | 239 g |
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 161,85 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 164,4 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 76 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 79 mm |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 7,95 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 8,25 mm |
| Stupeň krytia | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Typ čítačky odtlačkov prstov | Na boku | Na boku |
| Konektivita | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verzia Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | Áno | Áno |
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nano-SIM | 2× nano-SIM |
| USB dátový štandard | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Pásma Wi-Fi | 2,4 / 5 GHz | 2,4 / 5 GHz |
| Bluetooth audio kodeky | SBC, AAC, LDAC, L2HC | SBC, AAC, LDAC, L2HC |
| NearLink | E2.0 | E2.0 |
| Satelitné služby | BeiDou správy (len kontinentálna Čína, podľa operátora) | BeiDou správy a Tiantong hovory (len kontinentálna Čína, podľa operátora) |
| Pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Základné informácie | ||
| Regionálne vyhotovenie | Čína | Čína |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | HarmonyOS 6.0 | HarmonyOS 6.0 |
Toto porovnanie slúži iba na pochopenie technických rozdielov medzi telefónmi.
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.