Honor
Honor WIN RT
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
Honor
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Xiaomi
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
Honor WIN RT
Honor WIN RT
Xiaomi REDMI K90
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | Honor WIN RT | Xiaomi REDMI K90 |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,83″ OLED, 2800 × 1272✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,59″ OLED, 120 Hz, 2510 × 1156 |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný (OIS) + 12 Mpx ultraširoký | 50 + 50 + 8 Mpx |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 10 000 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 2 900 mAh viac | 7 100 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 100 W, káblové nabíjanie | 100 W, káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 100 W | 100 W |
| Hmotnosť | 225 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 206 g✓Lepší v tomto parametriO 19 g ľahší |
| Odolnosť | Lepší iba v tomto parametri: IP68/IP69/IP69K✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 |
| Konektivita | 5G, NFC, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C | 5G, NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,83″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,59″ |
| Typ displeja | OLED | OLED |
| Farebný gamut | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Maximálny deklarovaný jas | 6 000 nitov (HDR/špičkový jas podľa výrobcu) | 3 500 nitov (špičkový jas podľa výrobcu) |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Predný fotoaparát | 50 Mpx | 20 Mpx |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Zadná fotosústava | 50 Mpx hlavný (OIS) + 12 Mpx ultraširoký | 50 + 50 + 8 Mpx |
| Video 4K | Do 60 fps | Do 60 fps |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,95 | Lepší iba v tomto parametri: f/1,88✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Lepší iba v tomto parametri: 12 Mpx, f/2,2✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 8 Mpx, f/2,2 |
| Maximálne rozlíšenie predného videa | 4K (3840 × 2160 px) | 1080p pri 60 fps |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Dvojfrekvenčné GPS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Frekvencia procesora | 4,32 GHz | 4,32 GHz |
| Grafický čip | Adreno 830 | Qualcomm Adreno |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 10 000 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 2 900 mAh viac | 7 100 mAh |
| Káblové reverzné nabíjanie | Lepší iba v tomto parametri: Do 27 W✓Lepší v tomto parametriVyšší výkon reverzného nabíjania | Do 22,5 W |
| Konštrukcia | ||
| Hmotnosť | 225 g | Lepší iba v tomto parametri: 206 g✓Lepší v tomto parametriO 19 g ľahší |
| Výška telefónu | 163,1 mm | Lepší iba v tomto parametri: 157,49 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 76,6 mm | Lepší iba v tomto parametri: 75,25 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,3 mm | Lepší iba v tomto parametri: 8 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Stupeň krytia | Lepší iba v tomto parametri: IP68/IP69/IP69K✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 |
| Konektivita | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Áno | Áno |
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| 5G | Áno | Áno |
| S infraportom | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Pásma Wi-Fi | 2,4 / 5 GHz | 2,4 / 5 GHz |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Pamäť | ||
| Pamäťové konfigurácie | 12 GB / 256 GB; 12 GB / 512 GB; 16 GB / 256 GB; 16 GB / 512 GB; 16 GB / 1 TB | 12 GB / 256 GB; 12 GB / 512 GB; 16 GB / 256 GB; 16 GB / 512 GB; 16 GB / 1 TB |
| Základné informácie | ||
| Regionálne vyhotovenie | Čína | Čína |
Toto porovnanie slúži iba na pochopenie technických rozdielov medzi telefónmi.
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.