Honor
Honor WIN RT
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
Honor
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →iQOO
2025 · 12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
Honor WIN RT
Honor WIN RT
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | Honor WIN RT | iQOO 15 |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Displej | 6,83″ OLED, 2800 × 1272 | Lepší iba v tomto parametri: 6,85″ AMOLED, 144 Hz, 3168 × 1440✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný (OIS) + 12 Mpx ultraširoký | 50 Mpx hlavný (OIS) + 50 Mpx periskopický teleobjektív (OIS) + 50 Mpx ultraširoký |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 10 000 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 3 000 mAh viac | 7 000 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 100 W, káblové nabíjanie | 100 W, káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 100 W | 100 W |
| Hmotnosť | 225 g✓Lepší v tomto parametri | 215 g (Race) / 220 g (Legend, Wilderness) / 221 g (Lingyun)✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | Lepší iba v tomto parametri: IP68/IP69/IP69K✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68/IP69 |
| Konektivita | 5G, NFC, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C | 5G, NFC, Wi-Fi, Dual SIM, GPS, Bluetooth 6.0 (hardvér; funkcie podľa aktualizácie OTA), USB-C |
| Systém | MagicOS 10 (Android 16) | OriginOS 6 (Android 16) |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,83″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,85″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Typ displeja | OLED | AMOLED |
| Počet farieb displeja | 1,07 miliardy | 1,07 miliardy |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Predný fotoaparát | 50 Mpx | 32 Mpx |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Zadná fotosústava | 50 Mpx hlavný (OIS) + 12 Mpx ultraširoký | 50 Mpx hlavný (OIS) + 50 Mpx periskopický teleobjektív (OIS) + 50 Mpx ultraširoký |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: f/2,0✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/2,2 |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,95 | Lepší iba v tomto parametri: f/1,88✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2,2 | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, f/2,05✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Digitálny zoom | Do 20× | Do 100× |
| Maximálne rozlíšenie predného videa | 4K (3840 × 2160 px) | 4K |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | 2D | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB OTG | Áno | Áno |
| Konektor pre slúchadlá | USB-C | USB-C (digitálne aj analógové slúchadlá) |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Dvojfrekvenčné GPS | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou A-GPS | Áno | Áno |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Frekvencia procesora | 4,32 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 4,6 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Grafický čip | Adreno 830 | Adreno 840 |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 10 000 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 3 000 mAh viac | 7 000 mAh (typická kapacita) |
| Menovitá kapacita batérie | 9 755 mAh | 6 830 mAh |
| Káblové reverzné nabíjanie | Do 27 W | Áno |
| Typ batérie | Lítiovo-polymérová | Lítiovo-iónová |
| Konštrukcia | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 163,1 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 163,65 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 76,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 76,8 mm |
| Stupeň krytia | Lepší iba v tomto parametri: IP68/IP69/IP69K✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68/IP69 |
| Konektivita | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.2 Gen 1✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB |
| NFC | Áno | Áno |
| 5G | Áno | Áno |
| S infraportom | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Pásma Wi-Fi | 2,4 / 5 GHz | 2,4 / 5 GHz |
| Bluetooth audio kodeky | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LC3, LHDC 5.0, aptX Adaptive, aptX Lossless | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC 5.0, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Pamäť | ||
| Pamäťové konfigurácie | 12 GB / 256 GB; 12 GB / 512 GB; 16 GB / 256 GB; 16 GB / 512 GB; 16 GB / 1 TB | 12 GB / 256 GB; 16 GB / 256 GB; 12 GB / 512 GB; 16 GB / 512 GB; 16 GB / 1 TB |
| Základné informácie | ||
| Regionálne vyhotovenie | Čína | Čína |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | MagicOS 10 (Android 16) | OriginOS 6 (Android 16) |
Toto porovnanie slúži iba na pochopenie technických rozdielov medzi telefónmi.
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.