Honor
Honor Magic8 Pro Air
2025 · 12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
Honor
2025 · 12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →OnePlus
2026 · 12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
OnePlus 15T
OnePlus 15T
Honor Magic8 Pro Air
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | Honor Magic8 Pro Air | OnePlus 15T |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Displej | 6,31″ OLED, 120 Hz, 2640 × 1216 | Lepší iba v tomto parametri: 6,32″ Rovný displej, 165 Hz, 2640 × 1216✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | MediaTek Dimensity 9500 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný (OIS) + 50 Mpx ultraširoký + 64 Mpx periskopický teleobjektív (OIS) | 50 Mpx hlavný (OIS) + 50 Mpx teleobjektív (OIS) |
| Batéria | 5 500 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 7 500 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 2 000 mAh viac |
| Nabíjanie | 80 W, káblové nabíjanie | 100 W, káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 80 W | Lepší iba v tomto parametri: 100 W✓Lepší v tomto parametriO 20 W viac |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 155 g✓Lepší v tomto parametriO 39 g ľahší | 194 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68/IP69 | Lepší iba v tomto parametri: IP66/IP68/IP69/IP69K✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia |
| Konektivita | 5G, NFC, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C | 5G, NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C |
| Systém | MagicOS 10 (Android 16) | ColorOS 16.0 (Android) |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,31″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,32″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Typ displeja | OLED | Rovný displej |
| Počet farieb displeja | 1,07 miliardy | 1,07 miliardy (10-bit) |
| Farebný gamut | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Jas displeja v režime HBM | 1 800 nitov (globálne maximum podľa výrobcu) | 1 800 nitov (podľa výrobcu) |
| Ochranné sklo displeja | Honor Giant Rhino Glass | OPPO Crystal Shield Glass |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx | 50 Mpx, f/1,8, OIS |
| Predný fotoaparát | 50 Mpx | 16 Mpx, f/2,4 |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Zadná fotosústava | 50 Mpx hlavný (OIS) + 50 Mpx ultraširoký + 64 Mpx periskopický teleobjektív (OIS) | 50 Mpx hlavný (OIS) + 50 Mpx teleobjektív (OIS) |
| Optický zoom teleobjektívu | 3,2× | 3,5× |
| Video 4K | Do 60 fps | Lepší iba v tomto parametri: Do 120 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: f/2,0✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/2,4 |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1,6✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1,8 |
| Teleobjektív | Lepší iba v tomto parametri: 64 Mpx, f/2,6, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie teleobjektívu | 50 Mpx, f/2,8, OIS, 3,5× optický zoom |
| Digitálny zoom | Do 100× | Do 120× |
| Maximálne rozlíšenie predného videa | 4K (3840 × 2160 px) | 1080p pri 30 fps |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Senzor teploty farieb | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Dvojfrekvenčné GPS | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| NavIC | Áno | Áno |
| S podporou A-GPS | Áno | Áno |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | MediaTek Dimensity 9500 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Frekvencia procesora | 4,21 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 4,608 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Grafický čip | Mali G1-Ultra MC12 | Adreno 840 |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 5 500 mAh (typická kapacita) | Lepší iba v tomto parametri: 7 500 mAh (typická)✓Lepší v tomto parametriO 2 000 mAh viac |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 5 370 mAh | 7 270 mAh |
| Konštrukcia | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 155 g✓Lepší v tomto parametriO 39 g ľahší | 194 g |
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 150,5 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 150,56 mm |
| Šírka telefónu | 71,9 mm | Lepší iba v tomto parametri: 71,82 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 6,1 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 8,35 mm |
| Stupeň krytia | IP68/IP69 | Lepší iba v tomto parametri: IP66/IP68/IP69/IP69K✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia |
| Konektivita | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| NFC | Áno | Áno |
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| 5G | Áno | Áno |
| S infraportom | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Pásma Wi-Fi | 2,4 / 5 GHz | 2,4 / 5 GHz |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Pamäť | ||
| Pamäťové konfigurácie | 12 GB / 256 GB; 12 GB / 512 GB; 16 GB / 512 GB; 16 GB / 1 TB | 12 GB / 256 GB; 12 GB / 512 GB; 16 GB / 256 GB; 16 GB / 512 GB; 16 GB / 1024 GB |
| Základné informácie | ||
| Regionálne vyhotovenie | Čína | Čína |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | MagicOS 10 (Android 16) | ColorOS 16.0 (Android) |
Toto porovnanie slúži iba na pochopenie technických rozdielov medzi telefónmi.
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.