Honor 400 Pro 5G
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od523,49 €
Ponuky od 523,49 € ↗Honor 400 Pro 5God 523,49 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 523,49 € a 500 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od523,49 €
Ponuky od 523,49 € ↗Honor 400 Pro 5God 523,49 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 128 GB
Cena od500 €
Ponuky od 500 € ↗Samsung Galaxy S25od 500 €Pozrieť ponuky ↗Honor 400 Pro 5G má vyššie skóre výbavy: 88/100 oproti 86/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 23,49 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Honor 400 Pro 5G★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Samsung Galaxy S25 |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 523,49 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 500 €✓Lepší v tomto parametriO 23,49 € lacnejší (4 %) |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 512 GB✓Lepší v tomto parametriO 384 GB viac | 128 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 100 % (5)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 86 % (8) |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 88/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 86/100 |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,7″ AMOLED, 2800 × 1280 px, 120 Hz✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,2″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080 px, do 120 Hz |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8-jadrové CPU do 4,47 GHz |
| Fotoaparát | 200 Mpx hlavný f/1.9 s OIS + 50 Mpx teleobjektív f/2.4 s OIS, 3× optický zoom + 12 Mpx ultraširokouhlý f/2.2 | 50 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 10 Mpx teleobjektív s OIS + 12 Mpx ultraširoký, video 8K pri 30 sn./s |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 5 300 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 300 mAh viac | 4 000 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 100 W káblové a 50 W bezdrôtové HONOR SuperCharge | 25 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 100 W✓Lepší v tomto parametriO 75 W viac | 25 W |
| Hmotnosť | 205 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 162 g✓Lepší v tomto parametriO 43 g ľahší |
| Odolnosť | Lepší iba v tomto parametri: IP68/IP69✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 |
| Konektivita | 5G, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 205 g | Lepší iba v tomto parametri: 162 g✓Lepší v tomto parametriO 43 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2025 | 2025 |
| Displej | ||
| Typ displeja | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,7 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,2 ″ |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8-jadrové CPU do 4,47 GHz |
| Frekvencia procesora | 3 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 4,47 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.9 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.8✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: f/2.0✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/2.2 |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | Lepší iba v tomto parametri: 4320p (8K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa |
| Rozlíšenie fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 12 Mpx |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 5 300 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 300 mAh viac | 4 000 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + (nanoSIM alebo eSIM); eSIM podľa operátora | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 160,8 mm | Lepší iba v tomto parametri: 146,9 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 76,1 mm | Lepší iba v tomto parametri: 70,5 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,1 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,2 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | Lepší iba v tomto parametri: IP68/IP69✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.2 Gen 1✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 15 / MagicOS 9.0 | Android 15, One UI 7 |
| Zvuk | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | Lepší iba v tomto parametri: A✓Lepší v tomto parametriLepšia energetická trieda | B |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyHonor 400 Pro 5God 523,49 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S25od 500 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 500 € · 128 GB vs. od 513,09 € · 256 GBCenový rozdiel 13,09 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 650 € · 256 GBCenový rozdiel 150 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 704,50 € · 256 GBCenový rozdiel 204,50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielyHonor 400 Pro 5G má vyššie skóre výbavy: 88/100 oproti 86/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 23,49 €.
Honor 400 Pro 5G stojí vo zvolenej verzii 523,49 € a Samsung Galaxy S25 500 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy S25; rozdiel je približne 23,49 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.