Google Pixel 9 Pro Fold
2024 · 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
2024 · 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Samsung
2025 · 12 GB RAM · 256 GB úložisko
Cena od1 099 €
Pozrieť ponukyChýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
Samsung Galaxy Z Fold7
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | Samsung Galaxy Z Fold7 | |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Operačná pamäť RAM (verzie) | 16 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Interné úložisko (verzie) | 256 GB / 512 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Displej | 8″ LTPO OLED (vnútorný), 120 Hz, 2076 × 2152 | 8″, Dynamic AMOLED 2X, 2184 x 1968 px |
| Procesor | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný (f/1,7, OIS) + 10,5 Mpx ultraširoký (f/2,2, AF) + 10,8 Mpx teleobjektív (f/3,1, OIS) | 200 Mpx hlavný, f/1.7, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 10 Mpx teleobjektív, f/2.4, OIS, 3× optický zoom |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 4 650 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 250 mAh viac | 4 400 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | Rýchle nabíjanie cez USB-C; výrobca uvádza použitie adaptéra Google 45 W | 25 W káblové a do 15 W bezdrôtové nabíjanie |
| Hmotnosť | 257 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 215 g✓Lepší v tomto parametriO 42 g ľahší |
| Odolnosť | IPX8 | IP48 |
| Konektivita | 5G, NFC, nano-SIM + eSIM, GPS, Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, USB-C | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android 14 | Android |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 8″ | 8 ″ |
| Typ displeja | LTPO OLED (vnútorný) | Dynamic AMOLED 2X |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx, f/1.7, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,7 | f/1.7 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2,2 | f/2.2 |
| Teleobjektív | Lepší iba v tomto parametri: 10,8 Mpx, f/3,1, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie teleobjektívu | 10 Mpx, f/2.4, OIS, 3× optický zoom |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Konštrukcia | ||
| Hmotnosť | 257 g | Lepší iba v tomto parametri: 215 g✓Lepší v tomto parametriO 42 g ľahší |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 4 650 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 250 mAh viac | 4 400 mAh |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 4560 mAh | 4 272 mAh (typická kapacita 4 400 mAh) |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nano-SIM + eSIM | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (alternatívy) |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | Lepší iba v tomto parametri: 5.4✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB dátový štandard | USB 3.2 | USB 3.2 Gen 1 |
Porovnali ste parametre oboch mobilov. Pri tomto modeli si môžete pozrieť aj nákupné ponuky.

od 1 099 €
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.