Google Pixel 11 Pro
2026 · 12 GB RAM · 256 GB úložisko
Cena od1 130,06 €
Pozrieť ponukyPorovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
2026 · 12 GB RAM · 256 GB úložisko
Cena od1 130,06 €
Pozrieť ponukyOnePlus
2026 · 12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
OnePlus 15T
OnePlus 15T
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | Google Pixel 11 Pro | OnePlus 15T |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Displej | 6,3″, LTPO OLED, 1280 x 2856 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,32″ Rovný displej, 165 Hz, 2640 × 1216✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Google Tensor G6 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný + 48 Mpx ultraširoký + 48 Mpx teleobjektív s 5× optickým priblížením a OIS | 50 Mpx hlavný (OIS) + 50 Mpx teleobjektív (OIS) |
| Batéria | 4 850 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 7 500 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 2 650 mAh viac |
| Nabíjanie | Do 55 % približne za 30 min s 30 W USB-C PPS nabíjačkou; bezdrôtovo do 25 W | 100 W, káblové nabíjanie |
| Hmotnosť | 204 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 194 g✓Lepší v tomto parametriO 10 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | Lepší iba v tomto parametri: IP66/IP68/IP69/IP69K✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C |
| Systém | Android | ColorOS 16.0 (Android) |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 204 g | Lepší iba v tomto parametri: 194 g✓Lepší v tomto parametriO 10 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2026 | 2026 |
| Displej | ||
| Typ displeja | LTPO OLED | Rovný displej |
| Jemnosť displeja (PPI) | Lepší iba v tomto parametri: 495 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej | 460 PPI |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 165 Hz✓Lepší v tomto parametriO 45 Hz viac |
| Veľkosť displeja | 6,3 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,32″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Google Tensor G6 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1.68✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1,8 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: f/2.2✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/2,4 |
| Video 4K | do 60 fps | Lepší iba v tomto parametri: Do 120 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Video 1080p | do 60 fps | Lepší iba v tomto parametri: Do 120 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Video 8K | do 30 fps (Video Boost, spracovanie v cloude) | Do 30 fps |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx, f/1.68, snímač 1/1,3″, OIS | 50 Mpx, f/1,8, OIS |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 4 850 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 7 500 mAh (typická)✓Lepší v tomto parametriO 2 650 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 152,7 mm | Lepší iba v tomto parametri: 150,56 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 71,9 mm | Lepší iba v tomto parametri: 71,82 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,4 mm | Lepší iba v tomto parametri: 8,35 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | Lepší iba v tomto parametri: IP66/IP68/IP69/IP69K✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB dátový štandard | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.2✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB | USB 2.0 |
| Zvuk a multimédiá | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
Porovnali ste parametre oboch mobilov. Pri tomto modeli si môžete pozrieť aj nákupné ponuky.

od 1 130,06 €
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.