Google Pixel 10 Pro Fold
2025 · 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
2025 · 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →2024 · 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | ||
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Operačná pamäť RAM (verzie) | 16 GB✓Lepší v tomto parametri | 16 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Interné úložisko (verzie) | 256 GB / 512 GB / 1 TB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB / 512 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Displej | 8″ OLED (vnútorný), 120 Hz, 2076 × 2152 | 8″ LTPO OLED (vnútorný), 120 Hz, 2076 × 2152 |
| Procesor | Google Tensor G5 | Google Tensor G4 |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný (f/1,7, OIS) + 10,5 Mpx ultraširoký (f/2,2, AF) + 10,8 Mpx teleobjektív (f/3,1, OIS) | 48 Mpx hlavný (f/1,7, OIS) + 10,5 Mpx ultraširoký (f/2,2, AF) + 10,8 Mpx teleobjektív (f/3,1, OIS) |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 5 015 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 365 mAh viac | 4 650 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | USB-C PPS; do 50 % za približne 30 minút s 30 W alebo výkonnejším adaptérom | Rýchle nabíjanie cez USB-C; výrobca uvádza použitie adaptéra Google 45 W |
| Hmotnosť | 258 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 257 g✓Lepší v tomto parametriO 1 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IPX8 |
| Konektivita | 5G, NFC, nano-SIM + eSIM, GPS, Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0, USB-C | 5G, NFC, nano-SIM + eSIM, GPS, Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, USB-C |
| Systém | Android 16 | Android 14 |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 8″ | 8″ |
| Typ displeja | OLED (vnútorný) | LTPO OLED (vnútorný) |
| Jemnosť displeja (PPI) | 373 PPI | 373 PPI |
| Špičkový jas displeja | 3000 nitov | 2700 nitov |
| Ochranné sklo displeja | Ultra Thin Glass | Ultra Thin Glass |
| Jas vnútorného displeja v HDR | 1800 nitov | 1600 nitov |
| HDR displej | Áno | Áno |
| Veľkosť vonkajšieho displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,4″✓Lepší v tomto parametriVäčší vonkajší displej | 6,3″ |
| Rozlíšenie vonkajšieho displeja | 1080 × 2364 px | 1080 × 2424 px |
| Jemnosť vonkajšieho displeja | 408 PPI | 422 PPI |
| Ochranné sklo vonkajšieho displeja | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Jas vonkajšieho displeja v HDR | 2000 nitov | 1800 nitov |
| Špičkový jas vonkajšieho displeja | 3000 nitov | 2700 nitov |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Predný fotoaparát | 10 Mpx | 10 Mpx |
| Zadná fotosústava | 48 Mpx hlavný (f/1,7, OIS) + 10,5 Mpx ultraširoký (f/2,2, AF) + 10,8 Mpx teleobjektív (f/3,1, OIS) | 48 Mpx hlavný (f/1,7, OIS) + 10,5 Mpx ultraširoký (f/2,2, AF) + 10,8 Mpx teleobjektív (f/3,1, OIS) |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Video 4K | Do 60 fps | Do 60 fps |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,7 | f/1,7 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2,2 | f/2,2 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 10,5 Mpx, f/2,2, 127°, AF, makro | 10,5 Mpx, f/2,2, 127°, AF, makro |
| Teleobjektív | 10,8 Mpx, f/3,1, OIS | 10,8 Mpx, f/3,1, OIS |
| Optický zoom teleobjektívu | 5× | 5× |
| Vnútorná predná kamera | 10 Mpx Dual PD, f/2,2, 87° | 10 Mpx Dual PD, f/2,2, 87° |
| Maximálne rozlíšenie predného videa | 4K pri 60 fps | 4K pri 60 fps |
| Digitálny zoom | Do 20× | Do 20× |
| Snímač hlavného fotoaparátu | 1/2″ | 1/2″ |
| HDR video | 10-bit HDR | 10-bit HDR |
| Laserové zaostrovanie | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Zvuk a multimédiá | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Počet mikrofónov | 3 | 3 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Hallov senzor | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Satelitné systémy | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC; dvojfrekvenčné GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC; dvojfrekvenčné GNSS |
| Základné informácie | ||
| Regionálne vyhotovenie | Európa | Európa |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | Google Tensor G5 | Google Tensor G4 |
| Bezpečnostný koprocesor | Titan M2 | Titan M2 |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 16 | Android 14 |
| Podpora aktualizácií | 7 rokov aktualizácií systému, zabezpečenia a Pixel Drops od uvedenia v Google Store USA | 7 rokov aktualizácií systému, zabezpečenia a Pixel Drops od uvedenia v Google Store USA |
| Pamäť | ||
| Pamäťové konfigurácie | 16 GB RAM + 256 GB; 16 GB RAM + 512 GB; 16 GB RAM + 1 TB | 16 GB RAM + 256 GB; 16 GB RAM + 512 GB |
| Konštrukcia | ||
| Výška telefónu | 155,2 mm | 155,2 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 76,3 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 77,1 mm |
| Hĺbka telefónu | 10,8 mm | Lepší iba v tomto parametri: 10,5 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Hmotnosť | 258 g | Lepší iba v tomto parametri: 257 g✓Lepší v tomto parametriO 1 g ľahší |
| Stav pri meraní rozmerov | Zložený telefón | Zložený telefón |
| Rozmery otvoreného telefónu | 155,2 × 150,4 × 5,2 mm | 155,2 × 150,2 × 5,1 mm |
| Konštrukcia | Skladacia (kniha) | Skladacia (kniha) |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 5 015 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 365 mAh viac | 4 650 mAh (typická kapacita) |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 4919 mAh | 4560 mAh |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Štandard bezdrôtového nabíjania | Qi2 / Pixelsnap (15 W) | Qi |
| Konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO | Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO |
| Verzia Bluetooth | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth | 5.3 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB dátový štandard | USB 3.2 | USB 3.2 |
| Ultra Wideband (UWB) | Áno | Áno |
| Pásma Wi-Fi | 2,4 / 5 / 6 GHz | 2,4 / 5 / 6 GHz |
Toto porovnanie slúži iba na pochopenie technických rozdielov medzi telefónmi.
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.