Cubot KingKong Mini 4
Zvolená verzia6 GB RAM / 128 GB
Cena od151,27 €
Ponuky od 151,27 € ↗Cubot KingKong Mini 4od 151,27 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 151,27 € a 260,40 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia6 GB RAM / 128 GB
Cena od151,27 €
Ponuky od 151,27 € ↗Cubot KingKong Mini 4od 151,27 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od260,40 €
Ponuky od 260,40 € ↗Cubot KingKong Star 2od 260,40 €Pozrieť ponuky ↗Cubot KingKong Mini 4 je pri zvolených verziách o 109,13 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Cubot KingKong Mini 4 | Cubot KingKong Star 2 |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 151,27 €✓Lepší v tomto parametriO 109,13 € lacnejší (42 %) | 260,40 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 6 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 6 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac |
| Displej | 4,7″, 720 × 1600 px, 90 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 6,72″, 1080 × 2400 px, 144 Hz✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Unisoc T616 | MediaTek Dimensity 8200 |
| Fotoaparát | 48 Mpx, automatické zaostrovanie | 100 Mpx, PDAF; 5 Mpx, automatické zaostrovanie; 0,3 Mpx (pomocný snímač) |
| Batéria | 4 700 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 5 100 mAh✓Lepší v tomto parametriO 400 mAh viac |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 192 g✓Lepší v tomto parametriO 113 g ľahší | 305 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Konektivita | Bluetooth 5.0 | 5G |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 192 g✓Lepší v tomto parametriO 113 g ľahší | 305 g |
| Rok uvedenia na trh | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model | 2024 |
| Displej | ||
| Obnovovacia frekvencia displeja | 90 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 144 Hz✓Lepší v tomto parametriO 54 Hz viac |
| Veľkosť displeja | 4,7 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,72 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Počet displejov | 1 | Lepší iba v tomto parametri: 2✓Lepší v tomto parametriViac displejov |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Áno | Áno |
| Procesor (SoC) | Unisoc T616 | MediaTek Dimensity 8200 |
| Frekvencia procesora | 2 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,1 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Unisoc | MediaTek |
| Virtuálne rozšírenie RAM | až 10 GB (využíva úložisko) | až 12 GB (využíva úložisko) |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Predná kamera – parametre | 16 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx, pevné zaostrovanie✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 100 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 16 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Vymeniteľná batéria | Nie | Nie |
| Kapacita batérie | 4 700 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 5 100 mAh✓Lepší v tomto parametriO 400 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| Verzia Bluetooth | 5.0 | Lepší iba v tomto parametri: 5.3✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| 5G | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2,4/5 GHz | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), 2,4/5 GHz✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 128,7 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 177,7 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 61 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 81,8 mm |
| Hĺbka telefónu | 16,85 mm | Lepší iba v tomto parametri: 13,5 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Umiestnenie čítačky odtlačkov prstov | Bočný snímač | Bočný snímač |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB OTG | Áno | Áno |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Geomagnetický senzor | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Satelitné systémy | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, A-GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, A-GPS |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| Najnovšia overená podporovaná verzia OS | Android 15 | Android 14 |
| Podpora OS overená k | 2026-09-30 | 2026-09-30 |
| Odolnosť | ||
| Stupeň krytia | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Lacnejšia zvolená verziaCubot KingKong Mini 4od 151,27 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluCubot KingKong Star 2od 260,40 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 185 € · 128 GB vs. od 233,59 € · 256 GBCenový rozdiel 48,59 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 185 € · 128 GB vs. od 259 € · 256 GBCenový rozdiel 74 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 259 € · 256 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 40 €
Zobraziť rozdielyod 296 € · 128 GB vs. od 316 € · 128 GBCenový rozdiel 20 €
Zobraziť rozdielyCubot KingKong Mini 4 je pri zvolených verziách o 109,13 € lacnejší.
Cubot KingKong Mini 4 stojí vo zvolenej verzii 151,27 € a Cubot KingKong Star 2 260,40 €. Nižšiu cenu má Cubot KingKong Mini 4; rozdiel je približne 109,13 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.