Cubot KingKong 8
Zvolená verzia6 GB RAM / 256 GB
Cena od172,81 €
Ponuky od 172,81 € ↗Cubot KingKong 8od 172,81 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 172,81 € a 304,56 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia6 GB RAM / 256 GB
Cena od172,81 €
Ponuky od 172,81 € ↗Cubot KingKong 8od 172,81 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od304,56 €
Ponuky od 304,56 € ↗Cubot KINGKONG X PROod 304,56 €Pozrieť ponuky ↗Cubot KingKong 8 je pri zvolených verziách o 131,75 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Cubot KingKong 8 | Cubot KINGKONG X PRO |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 172,81 €✓Lepší v tomto parametriO 131,75 € lacnejší (43 %) | 304,56 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 6 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 6 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | 87 % (3) | Lepší iba v tomto parametri: 90 % (1)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Procesor | MediaTek MT8788V/WA | MediaTek Dimensity 8200 |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný + 2 Mpx makro + 0,3 Mpx photosenzitívny objektív podľa OEM | 100 Mpx, PDAF; 5 Mpx, automatické zaostrovanie; 0,3 Mpx (pomocný snímač) |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 382 g✓Lepší v tomto parametriO 10 g ľahší | 392 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 / IP69K | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 382 g✓Lepší v tomto parametriO 10 g ľahší | 392 g |
| Rok uvedenia na trh | 2023 | Lepší iba v tomto parametri: 2024✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,53 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,72 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Áno | Áno |
| Procesor (SoC) | MediaTek MT8788V/WA | MediaTek Dimensity 8200 |
| Frekvencia procesora | 2 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,1 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | MediaTek | MediaTek |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 100 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 16 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Vymeniteľná batéria | Nie | Nie |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 10600 mAh✓Lepší v tomto parametriO 400 mAh viac | 10 200 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| NFC | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 4.2 | Lepší iba v tomto parametri: 5.3✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 169,9 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 175,9 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 80,2 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 83,3 mm |
| Hĺbka telefónu | 20 mm | Lepší iba v tomto parametri: 18,35 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 / IP69K | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB OTG | Áno | Áno |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Satelitné systémy | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, A-GPS |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Lacnejšia zvolená verziaCubot KingKong 8od 172,81 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluCubot KINGKONG X PROod 304,56 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 185 € · 128 GB vs. od 259 € · 256 GBCenový rozdiel 74 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 185 € · 128 GB vs. od 233,59 € · 256 GBCenový rozdiel 48,59 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 259 € · 256 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 40 €
Zobraziť rozdielyod 296 € · 128 GB vs. od 316 € · 128 GBCenový rozdiel 20 €
Zobraziť rozdielyCubot KingKong 8 je pri zvolených verziách o 131,75 € lacnejší.
Cubot KingKong 8 stojí vo zvolenej verzii 172,81 € a Cubot KINGKONG X PRO 304,56 €. Nižšiu cenu má Cubot KingKong 8; rozdiel je približne 131,75 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.