Cubot King Kong 11
Zvolená verzia16 GB RAM / 256 GB
Cena od244 €
Ponuky od 244 € ↗Cubot King Kong 11od 244 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 244 € a 172,81 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia16 GB RAM / 256 GB
Cena od244 €
Ponuky od 244 € ↗Cubot King Kong 11od 244 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia6 GB RAM / 256 GB
Cena od172,81 €
Ponuky od 172,81 € ↗Cubot KingKong 8od 172,81 €Pozrieť ponuky ↗Cubot KingKong 8 je pri zvolených verziách o 71,19 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Cubot King Kong 11 | Cubot KingKong 8 |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 244 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 172,81 €✓Lepší v tomto parametriO 71,19 € lacnejší (29 %) |
| RAM zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 16 GB✓Lepší v tomto parametriO 10 GB viac RAM | 6 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Procesor | MediaTek Dimensity 7025 | MediaTek MT8788V/WA |
| Fotoaparát | 108 Mpx PDAF; OEM tabuľka uvádza 8 Mpx AF makro/širokouhlý a 20 Mpx nočné videnie | 48 Mpx hlavný + 2 Mpx makro + 0,3 Mpx photosenzitívny objektív podľa OEM |
| Hmotnosť | 403 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 382 g✓Lepší v tomto parametriO 21 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 / IP69K | IP68 / IP69K |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Smartfón | Áno | Áno |
| Konštrukcia | dotyková | dotyková |
| Hmotnosť | 403 g | Lepší iba v tomto parametri: 382 g✓Lepší v tomto parametriO 21 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model | 2023 |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,72 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,53 ″ |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Áno | Áno |
| Procesor (SoC) | MediaTek Dimensity 7025 | MediaTek MT8788V/WA |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 2,5 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 2 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | MediaTek | MediaTek |
| Rozšírenie RAM | 16 GB virtuálneho rozšírenia; samostatné od 16 GB fyzickej RAM | 6 GB virtuálneho rozšírenia; samostatné od 6 GB fyzickej RAM |
| Usporiadanie jadier | 2 × Cortex-A78 do 2,5 GHz + 6 × Cortex-A55 do 2,0 GHz; 6 nm | 4 × Cortex-A73 + 4 × Cortex-A53, všetky do 2,0 GHz; 12 nm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Rozlíšenie fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: 108 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 48 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 16 Mpx |
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Hlavný fotoaparát | Lepší iba v tomto parametri: 108 Mpx PDAF; OEM tabuľka uvádza 8 Mpx AF makro/širokouhlý a 20 Mpx nočné videnie✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 48 Mpx hlavný + 2 Mpx makro + 0,3 Mpx photosenzitívny objektív podľa OEM |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Vymeniteľná batéria | Nie | Nie |
| Kapacita batérie | 10200 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 10600 mAh✓Lepší v tomto parametriO 400 mAh viac |
| Kategória kapacity batérie | Výrobca nerozlišuje typickú a rated kapacitu | Výrobca nerozlišuje typickú a rated kapacitu |
| Vyhotovenie batérie | Zabudovaná, nevyberateľná | Zabudovaná, nevyberateľná |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | Lepší iba v tomto parametri: 5.1✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth | 4.2 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| Pásma podľa výrobcu | GSM 850/900/1800/1900; WCDMA B1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A+B/66/71,TDD B34/38/39/40/41;5G n1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/77/78; presný regionálny SKU ponuky chýba | GSM 850/900/1800/1900; WCDMA B1/2/4/5/8; LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28A/28B, TDD B41; presný regionálny SKU ponuky nešpecifikovaný |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 176 mm | Lepší iba v tomto parametri: 169,9 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 84,1 mm | Lepší iba v tomto parametri: 80,2 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 18,7 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 20 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Outdoorové vyhotovenie | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Umiestnenie odtlačkového snímača | Na boku | Na boku |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB OTG | Áno | Áno |
| Obsah balenia podľa OEM | Telefón, USB kábel, adaptér, manuál, informačná karta a SIM ihla; dodanie konkrétnej ponuky nepotvrdené | Telefón, USB kábel, adaptér, manuál, informačná karta a SIM ihla; dodanie konkrétnej ponuky nepotvrdené |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| Snímač okolitého svetla | Áno | Áno |
| Magnetický senzor | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Satelitné systémy | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou; A-GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| Verzia systému v zdroji | Android 15; statický údaj OEM, nie aktuálna OTA | Android 13; statický údaj OEM, nie aktuálna OTA |
| Rok predstavenia modelu | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model | 2023 |
| Dátum modelového oznámenia | 18. augusta 2025: uvedenie modelu podľa výrobcu | 6. decembra 2023: vlastný článok výrobcu Unveiling; prvý deň predaja neoverený |
| Odolnosť | ||
| Stupeň krytia | IP68 / IP69K | IP68 / IP69K |
| Multimédiá | ||
| Prehrávanie médií podľa OEM | AVI, 3GP/3G2, MP4, MKV, MOV, WMV; MP3/WAV/AMR/MID/IMY/AAC. Nejde o rozlíšenie alebo FPS nahrávania. | AVI, 3GP/3G2, MP4, MKV, MOV, WMV; MP3/WAV/AMR/MID/IMY/AAC. Nejde o rozlíšenie alebo FPS nahrávania. |
| Formáty obrazu a dokumentov | JPEG/BMP/GIF/PNG; TXT/CHM/DOC/HTML podľa OEM, nie dôkaz nainštalovaných aplikácií | JPEG/BMP/GIF/PNG; TXT/CHM/DOC/HTML podľa OEM, nie dôkaz nainštalovaných aplikácií |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluCubot King Kong 11od 244 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziaCubot KingKong 8od 172,81 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 185 € · 128 GB vs. od 233,59 € · 256 GBCenový rozdiel 48,59 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 185 € · 128 GB vs. od 259 € · 256 GBCenový rozdiel 74 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 259 € · 256 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 40 €
Zobraziť rozdielyod 296 € · 128 GB vs. od 316 € · 128 GBCenový rozdiel 20 €
Zobraziť rozdielyCubot KingKong 8 je pri zvolených verziách o 71,19 € lacnejší.
Cubot King Kong 11 stojí vo zvolenej verzii 244 € a Cubot KingKong 8 172,81 €. Nižšiu cenu má Cubot KingKong 8; rozdiel je približne 71,19 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.