Blackview BL9000 Pro
Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od507,06 €
Ponuky od 507,06 € ↗Blackview BL9000 Prood 507,06 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 507,06 € a 340,46 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od507,06 €
Ponuky od 507,06 € ↗Blackview BL9000 Prood 507,06 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia16 GB RAM / 512 GB
Cena od340,46 €
Ponuky od 340,46 € ↗Blackview XPLORE 1 PROod 340,46 €Pozrieť ponuky ↗Blackview XPLORE 1 PRO je pri zvolených verziách o 166,60 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Blackview BL9000 Pro | Blackview XPLORE 1 PRO |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 507,06 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 340,46 €✓Lepší v tomto parametriO 166,60 € lacnejší (33 %) |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 16 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 512 GB✓Lepší v tomto parametri | 512 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Displej | 6.78″, 1080 × 2460 px, 120 Hz | 6,78″ IPS, 1080 × 2460 px, 120 Hz; zadný 2,01″ displej |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8020 | MediaTek Dimensity 7050 |
| Fotoaparát | 50 Mpx Samsung ISOCELL GN5 s OIS; 13 Mpx širokouhlý/makro fotoaparát | 64 Mpx OV64B40, f/1.79 + samostatná termokamera FLIR Lepton 3.5 |
| Nabíjanie | 120 W káblové | 55 W káblové; voliteľný nabíjací dok do 45 W; 5 W reverzné |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 120 W✓Lepší v tomto parametriO 65 W viac | 55 W |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 412 g✓Lepší v tomto parametriO 228 g ľahší | 640 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | IP68 (do 2 m na 30 minút), IP69K, MIL-STD-810H |
| Konektivita | 5G | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Dual SIM, USB-C |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 412 g✓Lepší v tomto parametriO 228 g ľahší | 640 g |
| Rok uvedenia na trh | 2024 | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,78 ″ | 6,78 ″ |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | MediaTek Dimensity 8020 | MediaTek Dimensity 7050 |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 2,6 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 2,4 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | MediaTek | MediaTek |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Video 4K | Podporuje; snímkovú frekvenciu výrobca neuvádza | do 30 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 64 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Termokamera – parametre | FLIR Lepton 3.5; MyFLIR Pro, MSX a VividIR sú spracovanie obrazu | FLIR Lepton 3.5, 8,7 Hz; −10 až 400 °C podľa režimu |
| Predná kamera – parametre | 50 Mpx SK Hynix 5022Q | 50 Mpx Samsung ISOCELL JN1 |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 8 800 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 20 000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 11 200 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6); 2,4 a 5 GHz | Wi-Fi 6 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 179,5 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 184 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 82,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 83 mm |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 17 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 29,5 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | IP68 (do 2 m na 30 minút), IP69K, MIL-STD-810H |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluBlackview BL9000 Prood 507,06 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziaBlackview XPLORE 1 PROod 340,46 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 412,63 € · 512 GB vs. od 427,88 € · 256 GBCenový rozdiel 15,25 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 444,76 € · 512 GB vs. od 427,88 € · 256 GBCenový rozdiel 16,88 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 396 € · 256 GB vs. od 512,90 € · 256 GBCenový rozdiel 116,90 €
Zobraziť rozdielyod 396 € · 256 GB vs. od 523,12 € · 256 GBCenový rozdiel 127,12 €
Zobraziť rozdielyBlackview XPLORE 1 PRO je pri zvolených verziách o 166,60 € lacnejší.
Blackview BL9000 Pro stojí vo zvolenej verzii 507,06 € a Blackview XPLORE 1 PRO 340,46 €. Nižšiu cenu má Blackview XPLORE 1 PRO; rozdiel je približne 166,60 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.